| Существительные | 559691 | 344272 | 109357 | 106062 |
| имена собственные | 77726 | 47591 | 10951 | 19284 |
| имена нарицательные | 481865 | 296681 | 98406 | 86778 |
| мужской (и общий) род | 205127 | 128385 | 42280 | 34462 |
| субстантивированные |
| прилагательные | 1291 | 1584 | 983 | 404 |
| женский род | 152229 | 99118 | 26403 | 26708 |
| а | 90611 | 62775 | 11618 | 16218 |
| я | 18267 | 9830 | 4826 | 3611 |
| ь | 43345 | 26510 | 9956 | 6879 |
| субстантивированные |
| прилагательные (-ая) | 760 | 605 | 73 | 82 |
| средний род | 108099 | 59786 | 26627 | 21686 |
| е | 57999 | 32152 | 15105 | 10742 |
| о | 43120 | 23858 | 9931 | 9331 |
| я | 5991 | 3222 | 1333 | 1436 |
| мя | 5795 | 3064 | 1309 | 1422 |
| субстантивированные |
| прилагательные (-ое) | 967 | 534 | 256 | 177 |
| множественное число | 16410 | 9392 | 3096 | 3922 |
| и | 9927 | 5293 | 1717 | 2917 |
| ы | 1916 | 1141 | 363 | 412 |
| а/я | 3408 | 2492 | 718 | 411 |
| ане | 11 | 2 | 9 |
| субстантивированные |
| прилагательные (-ые) | 935 | 464 | 289 | 182 |
| Прилагательные | 167829 | 100432 | 41804 | 25593 |
| ий | 39761 | 23527 | 13411 | 7279 |
| ой | 12608 | 7934 | 2641 | 2033 |
| ый | 99304 | 63355 | 24222 | 14796 |
| краткие прилагательные | 9141 | 5344 | 1407 | 2390 |
| адъективированные |
| причастия | 7535 | 3779 | 2101 | 1655 |
| Деадъективные наречия | 49485 | 32875 | 8461 | 8147 |
| е | 269 | 127 | 67 | 75 |
| и | 1214 | 790 | 295 | 129 |
| о | 46633 | 31153 | 7761 | 7719 |
| по-...му | 1369 | 805 | 340 | 224 |
| Деадъективные наречия, |
| изменившие свои |
| синтаксические функции | 32777 | 19831 | 7018 | 5928 |
| Суперлативы | 6617 | 3393 | 1813 | 1411 |
| Компаративы | 16126 | 9666 | 2540 | 3920 |
| Глаголы | 495213 | 332753 | 73608 | 88852 |
| ти | 20694 | 16079 | 1734 | 2881 |
| ть | 376043 | 249754 | 55615 | 70674 |
| чь | 12935 | 7556 | 2520 | 2859 |
| -ать/ять | 150659 | 97110 | 21985 | 31564 |
| -еть | 32007 | 23723 | 4035 | 4249 |
| -ить | 97444 | 65503 | 14161 | 17780 |
| -оть | 148 | 106 | 35 | 7 |
| -уть | 706 | 523 | 87 | 96 |
| -ыть | 42373 | 27740 | 6380 | 8253 |
| -ся/сь | 83086 | 57227 | 13554 | 12305 |
| -аться/яться | 42210 | 25904 | 6938 | 6368 |
| -еться | 2570 | 1748 | 274 | 548 |
| Числительные | 46601 | 23033 | 6823 | 16745 |
| Местоимения | 561890 | 372771 | 88042 | 101177 |
| личные и притяжательные |
| местоимения | 274711 | 185206 | 33627 | 56078 |
| местоимения 1-го лица | 115398 | 73162 | 13167 | 29069 |
| местоимения 2-го лица | 54550 | 34642 | 4318 | 15590 |
| местоимения 3-го лица | 105693 | 78122 | 16142 | 11429 |
| возвратные и взаимные |
| местоимения (себя, свой, |
| друг друга) | 24100 | 15440 | 5951 | 2709 |
| местоимения-существительные | 36873 | 25524 | 5855 | 5494 |
| местоимения-прилагательные | 147679 | 93288 | 29999 | 24392 |
| местоимения-наречия | 78327 | 53213 | 12610 | 12504 |
| Предлоги | 269614 | 167339 | 50676 | 51514 |
| Союзы | 295305 | 179648 | 58672 | 56250 |
| Модальные слова | 10678 | 5753 | 2200 | 2725 |
| Вводные слова | 27361 | 16230 | 6186 | 4945 |
| Междометия | 9474 | 7873 | 984 | 617 |
| Частицы | 199402 | 129368 | 37619 | 32415 |
| да, нет | 5115 | 4285 | 538 | 292 |
| не, ни | 71867 | 45061 | 12843 | 13963 |
| частицы при |
| местоимених | 14167 | 10273 | 2178 | 1716 |
| Суффиксы |
| суффиксы существительных |
| мужского рода |
| -лог | 75 | 30 | 20 | 25 |
| -аж (age) | 331 | 208 | 77 | 46 |
| -еж | 114 | 73 | 26 | 15 |
| -ек | 751 | 614 | 92 | 45 |
| -чек | 446 | 371 | 44 | 31 |
| -шек | 88 | 85 | 3 |
| -ик | 593 | 486 | 61 | 46 |
| -ник | 5604 | 3441 | 1332 | 831 |
| -чик | 2526 | 1593 | 262 | 600 |
| -щик | 775 | 556 | 154 | 65 |
| -ок | 8580 | 5650 | 1665 | 1266 |
| -як | 499 | 351 | 87 | 61 |
| -ал | 3359 | 1635 | 892 | 832 |
| -(и)зм | 1214 | 388 | 666 | 160 |
| -ум (um) | 72 | 37 | 32 | 3 |
| -анин/янин | 1002 | 355 | 596 | 51 |
| -ун | 228 | 111 | 95 | 22 |
| -ишко | 74 | 11 | 15 |
| -ант | 1144 | 868 | 214 | 66 |
| -ент | 503 | 230 | 209 | 64 |
| -мент | 762 | 431 | 271 | 60 |
| -ист | 1608 | 482 | 574 | 551 |
| -ец | 5967 | 4131 | 1300 | 536 |
| -ыш | 160 | 92 | 22 | 46 |
| -тель | 4396 | 2495 | 1385 | 516 |
| общего рода |
| -аш-а | 375 | 319 | 4 | 52 |
| женского рода |
| -б-а | 2710 | 1559 | 369 | 782 |
| -тив-а | 44 | 25 | 11 | 8 |
| -тв-а | 356 | 273 | 70 | 13 |
| -ад-а | 172 | 107 | 47 | 18 |
| -нд-а | 280 | 220 | 45 | 15 |
| -ак/як-а | 23 | 22 | | 1 |
| -к-а | 14231 | 9722 | 2218 | 2291 |
| -ик-а | 1600 | 605 | 696 | 299 |
| -истик-а | 111 | 53 | 42 | 16 |
| -анк/янк-а | 223 | 158 | 33 | 32 |
| -онк-а | 208 | 157 | 33 | 18 |
| -истк-а | 42 | 33 | 2 | 7 |
| -ечк-а | 113 | 104 | 5 | 4 |
| -ичк-а | 84 | 35 | 16 | 33 |
| -очк-а | 1488 | 1133 | 215 | 140 |
| -ашк/яшк-а | 60 | 48 | 7 | 5 |
| -ишк-а | 343 | 265 | 54 | 24 |
| -ушк/юшк-а | 2103 | 1912 | 91 | 100 |
| -еньк-а | 579 | 392 | 55 | 132 |
| -ем-а | 508 | 236 | 172 | 100 |
| -грамм-а | 260 | 63 | 68 | 129 |
| -изн-а | 55 | 33 | 11 | 11 |
| -ин-а | 3846 | 2270 | 1058 | 518 |
| -ятин-а | 40 | 18 | | 22 |
| -вщин-а | 57 | 36 | 15 | 6 |
| -ур-а | 1080 | 334 | 518 | 228 |
| -от-а | 2260 | 1125 | 411 | 624 |
| -их-а | 41 | 29 | 9 | 3 |
| -ух-а | 320 | 271 | 29 | 20 |
| -иц-а | 2672 | 1832 | 443 | 397 |
| -ниц-а | 1893 | 1349 | 236 | 308 |
| -ч-а | 632 | 297 | 156 | 179 |
| -ш-а | 363 | 349 | 6 | 8 |
| -ищ-а | 11 | 9 | | 2 |
| -ость | 16925 | 9407 | 4854 | 2664 |
| -ея | 4174 | 942 | 688 | 233 |
| -ия | 6928 | 3105 | 2497 | 1326 |
| -ин-я | 839 | 679 | 117 | 43 |
| -н-я | 3061 | 2131 | 263 | 667 |
| среднего рода |
| -ие | 3488 | 1831 | 1121 | 536 |
| -ствие | 2297 | 1339 | 508 | 450 |
| -ние | 40937 | 22196 | 11089 | 7652 |
| -ание/ания/анье | 11490 | 5652 | 3311 | 2500 |
| -ение/енье | 29404 | 16512 | 7760 | 5132 |
| -тие/тье | 3344 | 1821 | 966 | 557 |
| -це/цо | 3441 | 2476 | 506 | 555 |
| -ице | 59 | 49 | 9 | 1 |
| -ище | 367 | 245 | 76 | 46 |
| -ье | 2564 | 1457 | 407 | 700 |
| -ство | 14270 | 7828 | 4495 | 1949 |
| -чко | 277 | 196 | 52 | 29 |
| -шко | 224 | 174 | 33 | 17 |
| множ.числа |
| -ки | 797 | 555 | 89 | 153 |
| -ики | 14 | 13 | 1 |
| -ишки | 167 | 78 | 23 | 66 |
| -очки | 116 | 105 | 5 | 6 |
| суффиксы прилагательных |
| -к-ий | 22129 | 11173 | 7839 | 3117 |
| -ск-ий/ой | 9879 | 4017 | 4383 | 1479 |
| -ическ-ий | 2709 | 1050 | 1347 | 312 |
| -еньк/оньк-ий | 2223 | 1668 | 349 | 196 |
| -н-ий | 9189 | 5223 | 1934 | 2031 |
| -шн-ий | 2831 | 1579 | 580 | 672 |
| -уч/яч-ий | 606 | 378 | 146 | 84 |
| -ив-ый | 3864 | 2652 | 646 | 566 |
| -ов-ый/ой | 2932 | 1831 | 744 | 357 |
| -н-ый/ой | 48276 | 28918 | 12511 | 6847 |
| -анн-ый | 3291 | 2103 | 750 | 438 |
| -енн-ый | 11111 | 7593 | 2572 | 946 |
| -ственн-ый | 3168 | 1602 | 1199 | 367 |
| -тельн-ый | 4584 | 2584 | 1291 | 708 |
| -ват-ый | 297 | 233 | 40 | 24 |
| -ов/ев | 249 | 111 | 103 | 35 |
| -ин | 225 | 151 | 15 | 59 |
| -(в)ший | 876 | 614 | 143 | 119 |
| -щий | 3580 | 1439 | 1405 | 736 |
| -мый | 3069 | 1716 | 553 | 800 |
| суффиксы наречий |
| -ейш/айш-е | 122 | 37 | 10 | 75 |
| -ски | 633 | 435 | 122 | 76 |
| -ически | 574 | 349 | 172 | 53 |
| -еньк/оньк-о | 247 | 196 | 18 | 33 |
| суффиксы суперлативов |
| -ш-ий | 2582 | 1369 | 874 | 339 |
| -айш-ий | 649 | 314 | 158 | 177 |
| -ейш-ий | 3384 | 1710 | 781 | 895 |
| суффиксы компаративов |
| -е | 1225 | 630 | 245 | 350 |
| -че | 551 | 328 | 108 | 115 |
| -ше | 5517 | 3211 | 926 | 1380 |
| -ще | 506 | 364 | 95 | 47 |
| -ее/ей | 8327 | 5133 | 1166 | 2028 |
| суффиксы глаголов |
| -ну-ть | 13419 | 11133 | 1377 | 909 |
| -ова-ть | 13444 | 7879 | 2762 | 2803 |
| ирова-ть | 906 | 528 | 197 | 181 |
| -ива/ыва-ть | 17545 | 12401 | 2953 | 2191 |
| -нича-ть | 226 | 156 | 45 | 25 |
| Префиксы и первые компоненты |
| сложных слов |
| анти- | 24 | 8 | 13 | 3 |
| архи- | 61 | 37 | 17 | 7 |
| без- | 6202 | 3872 | 1347 | 1008 |
| без-* | 158 | 82 | 27 | 49 |
| благо- | 3304 | 2142 | 429 | 732 |
| бого- | 81 | 58 | 12 | 11 |
| в- | 5899 | 3804 | 1450 | 645 |
| в-* | 12533 | 9233 | 2148 | 1152 |
| в- (+ именная основа) | 9119 | 5901 | 1639 | 1579 |
| велико- | 617 | 359 | 152 | 106 |
| вз/воз- | 12272 | 9102 | 1942 | 1228 |
| вз/воз-* | 3386 | 2073 | 688 | 625 |
| все- | 806 | 350 | 396 | 62 |
| вы- | 15200 | 9618 | 2632 | 2960 |
| вы-* | 1617 | 1091 | 377 | 149 |
| высоко- | 318 | 166 | 85 | 67 |
| выше- | 52 | 9 | 22 | 21 |
| глубоко- | 80 | 13 | 3 | 64 |
| до- | 5661 | 3521 | 1149 | 991 |
| до-* | 4006 | 2651 | 698 | 657 |
| до- (+ именная основа) | 111 | 69 | 10 | 32 |
| до-...ский | 26 | 4 | 22 | 0 |
| добро- | 442 | 282 | 132 | 28 |
| долго- | 41 | 23 | 13 | 5 |
| досто- | 43 | 33 | 8 | 2 |
| едино- | 94 | 27 | 58 | 9 |
| еже- | 222 | 108 | 66 | 48 |
| за- | 24713 | 17694 | 3838 | 3150 |
| за-* | 4939 | 2555 | 1299 | 1085 |
| за- (+ именная основа) | 394 | 276 | 48 | 78 |
| за- (+местоименная основа) | 3065 | 2009 | 494 | 562 |
| зло- | 270 | 167 | 84 | 19 |
| из- | 8286 | 4808 | 1783 | 1695 |
| из-* | 4221 | 2453 | 1160 | 608 |
| из- (+именная основа) | 240 | 131 | 57 | 52 |
| ино- | 191 | 81 | 80 | 30 |
| легко- | 260 | 169 | 55 | 36 |
| мало- | 204 | 121 | 52 | 31 |
| между- | 27 | | 27 |
| мимо- | 113 | 78 | 23 | 12 |
| миро- | 47 | 15 | 30 | 2 |
| много- | 621 | 157 | 80 | 384 |
| на- | 13023 | 7201 | 2498 | 3324 |
| на-* | 7082 | 8757 | 5608 | 2699 |
| на- (+ именная основа) | 10926 | 6881 | 2083 | 1962 |
| над- | 418 | 268 | 68 | 82 |
| над-* | 144 | 101 | 38 | 5 |
| над- (+ именная основа) | 13 | 8 | 4 | 1 |
| наи- | 310 | 147 | 120 | 43 |
| не- | 20727 | 12859 | 4782 | 3086 |
| не-* | 6318 | 3598 | 1415 | 1305 |
| не- (+ местоименная основа) | 6913 | 4246 | 1444 | 1223 |
| ни- (+ местоименная основа) | 11385 | 7284 | 2033 | 2068 |
| низ- | 48 | 15 | 26 | 7 |
| ново- | 103 | 64 | 24 | 15 |
| о(б)- | 19639 | 12870 | 3970 | 2799 |
| о(б)-* | 13857 | 8795 | 2372 | 2690 |
| обще- | 142 | 24 | 112 | 6 |
| одно- | 101 | 63 | 27 | 11 |
| от- | 12106 | 7349 | 2415 | 2342 |
| от-* | 6637 | 4280 | 828 | 1529 |
| от- (+ именная основа) | 1430 | 997 | 197 | 236 |
| перво- | 192 | 95 | 62 | 35 |
| пере- | 6727 | 4078 | 917 | 1732 |
| по- | 47169 | 31986 | 7048 | 8135 |
| по-* | 15534 | 9859 | 3026 | 2649 |
| по- (+ местоименная основа) | 9852 | 6304 | 1733 | 1815 |
| по-...му/ски | 1735 | 1048 | 416 | 271 |
| по- (+ компаратив) | 1477 | 824 | 215 | 438 |
| под- | 7726 | 5412 | 1311 | 1005 |
| под-* | 920 | 760 | 113 | 47 |
| пол- | 517 | 395 | 44 | 78 |
| полу- | 773 | 391 | 97 | 285 |
| после- | 130 | 74 | 1 | 55 |
| пре- | 4327 | 2680 | 988 | 659 |
| пре-* | 503 | 250 | 181 | 72 |
| пре- (+ прилагательное) | 1484 | 890 | 304 | 290 |
| пред- | 5721 | 3277 | 1456 | 988 |
| пред-* | 270 | 166 | 80 | 24 |
| при- | 17415 | 11555 | 2526 | 3334 |
| при-* | 7769 | 4870 | 1526 | 1373 |
| при- (+ именная основа) | 315 | 164 | 109 | 42 |
| при- (+ местоименная основа) | 272 | 167 | 51 | 54 |
| про- | 17323 | 11961 | 2114 | 3248 |
| про-* | 3193 | 1760 | 913 | 520 |
| про- (+ именная основа) | 93 | 66 | 20 | 7 |
| просто- | 401 | 240 | 146 | 15 |
| противо- | 380 | 206 | 145 | 29 |
| псевдо- | 25 | 4 | 15 | 6 |
| равно- | 265 | 144 | 86 | 35 |
| раз- | 14782 | 10277 | 2360 | 2145 |
| раз-* | 3829 | 2282 | 993 | 554 |
| раз- (+ именная основа) | 93 | 53 | 21 | 19 |
| раз- (+ именная основа) |
| (типа разудалый) | 25 | 21 | 2 | 2 |
| разно- | 134 | 56 | 51 | 27 |
| с- | 25824 | 16840 | 5108 | 3876 |
| с-* | 28427 | 17403 | 5671 | 5354 |
| с- (+ именная основа) | 1711 | 791 | 571 | 349 |
| с- (наречия) | 9160 | 5717 | 1959 | 1484 |
| само- | 1302 | 651 | 514 | 137 |
| светло- | 36 | 31 | 2 | 3 |
| свое- | 113 | 66 | 35 | 12 |
| скоро- | 89 | 70 | 15 | 4 |
| слабо- | 50 | 40 | 8 | 2 |
| старо- | 42 | 15 | 17 | 10 |
| темно- | 40 | 37 | 3 | 0 |
| у- | 29500 | 20061 | 4682 | 4757 |
| у-* | 7690 | 4676 | 1772 | 1242 |
| человеко- | 76 | 34 | 34 | 8 |