| Существительные | 19373 | 18761 | 20870 | 19974 |
| имена собственные | 2690 | 2594 | 2090 | 3632 |
| имена нарицательные | 16679 | 16168 | 18780 | 16342 |
| мужской (и общий) род | 7100 | 6996 | 8069 | 6490 |
| субстантивированные |
| прилагательные | 45 | 86 | 188 | 76 |
| женский род | 5269 | 5402 | 5039 | 5030 |
| а | 3136 | 3421 | 2217 | 3054 |
| я | 632 | 536 | 921 | 680 |
| ь | 1500 | 1445 | 1900 | 1295 |
| субстантивированные |
| прилагательные (-ая) | 26 | 33 | 14 | 15 |
| средний род | 3742 | 3258 | 5081 | 4084 |
| е | 2008 | 1752 | 2883 | 2023 |
| о | 1493 | 1300 | 1895 | 1757 |
| я | 207 | 176 | 254 | 270 |
| мя | 201 | 167 | 250 | 268 |
| субстантивированные |
| прилагательные (-ое) | 33 | 29 | 49 | 33 |
| множественное число | 568 | 512 | 591 | 739 |
| и | 344 | 288 | 328 | 549 |
| ы | 66 | 62 | 69 | 78 |
| а/я | 118 | 136 | 137 | 77 |
| ане | | | 2 |
| субстантивированные |
| прилагательные (-ые) | 32 | 25 | 55 | 34 |
| Прилагательные | 5809 | 5473 | 7978 | 4820 |
| ий | 1376 | 1282 | 2559 | 1371 |
| ой | 436 | 432 | 504 | 383 |
| ый | 3437 | 3453 | 4623 | 2786 |
| краткие прилагательные | 316 | 291 | 269 | 450 |
| адъективированные |
| причастия | 261 | 206 | 401 | 312 |
| Деадъективные наречия | 1713 | 1792 | 1615 | 1534 |
| е | 9 | 7 | 13 | 14 |
| и | 42 | 43 | 56 | 24 |
| о | 1614 | 1698 | 1481 | 1454 |
| по-...му | 47 | 44 | 65 | 42 |
| Деадъективные наречия, |
| изменившие свои |
| синтаксические функции | 1135 | 1081 | 1339 | 1116 |
| Суперлативы | 229 | 185 | 346 | 266 |
| Компаративы | 558 | 527 | 485 | 738 |
| Глаголы | 17141 | 18134 | 14047 | 16733 |
| ти | 716 | 876 | 331 | 543 |
| ть | 13016 | 13611 | 10614 | 13310 |
| чь | 448 | 412 | 481 | 538 |
| -ать/ять | 5215 | 5292 | 4196 | 5944 |
| -еть | 1108 | 1293 | 770 | 800 |
| -ить | 3373 | 3570 | 2702 | 3348 |
| -оть | 5 | 6 | 7 | 1 |
| -уть | 24 | 29 | 17 | 18 |
| -ыть | 1467 | 1512 | 1218 | 1554 |
| -ся/сь | 2876 | 3119 | 2587 | 2317 |
| -аться/яться | 1461 | 1412 | 1324 | 1199 |
| -еться | 89 | 95 | 52 | 103 |
| Числительные | 1613 | 1255 | 1302 | 3153 |
| Местоимения | 19450 | 20309 | 16802 | 19054 |
| личные и притяжательные |
| местоимения | 9509 | 10093 | 6417 | 10561 |
| местоимения 1-го лица | | 3994 | 3987 | 2513 | 5474 |
| местоимения 2-го лица | | 1888 | 1888 | 824 | 2936 |
| местоимения 3-го лица | | 3658 | 4257 | 3081 | 2152 |
| возвратные и взаимные |
| местоимения (себя, свой, |
| друг друга) | 834 | 841 | 1136 | 510 |
| местоимения-существительные | 1276 | 1391 | 1117 | 1035 |
| местоимения-прилагательные | 5112 | 5084 | 5725 | 4594 |
| местоимения-наречия | 2712 | 2900 | 2406 | 2355 |
| Предлоги | 9332 | 9119 | 9671 | 9701 |
| Союзы | 10222 | 9790 | 11197 | 10593 |
| Модальные слова | 370 | 314 | 420 | 513 |
| Вводные слова | 947 | 884 | 1181 | 931 |
| Междометия | 328 | 429 | 188 | 116 |
| Частицы | 6902 | 7050 | 7179 | 6105 |
| да, нет | 177 | 234 | 103 | 55 |
| не, ни | 2488 | 2456 | 2451 | 2630 |
| частицы при |
| местоимених | 490 | 560 | 416 | 323 |
| Суффиксы |
| суффиксы существительных |
| мужского рода |
| -лог | 3 | 2 | 4 | 5 |
| -аж (age) | 11 | 11 | 15 | 9 |
| -еж | 4 | 4 | 5 | 3 |
| -ек | 26 | 33 | 18 | 8 |
| -чек | 15 | 20 | 8 | 6 |
| -шек | 3 | 5 | 1 |
| -ик | 21 | 26 | 12 | 9 |
| -ник | 194 | 188 | 254 | 156 |
| -чик | 87 | 87 | 50 | 113 |
| -щик | 27 | 30 | 29 | 12 |
| -ок | 297 | 308 | 318 | 238 |
| -як | 17 | 19 | 17 | 11 |
| -ал | 116 | 89 | 170 | 157 |
| -(и)зм | 42 | 21 | 127 | 30 |
| -ум (um) | 2 | 2 | 6 | 1 |
| -анин/янин | 35 | 19 | 114 | 10 |
| -ун | 8 | 6 | 18 | 4 |
| -ишко | 3 | 1 | 3 |
| -ант | 40 | 47 | 41 | 12 |
| -ент | 17 | 13 | 40 | 12 |
| -мент | 26 | 23 | 52 | 11 |
| -ист | 56 | 26 | 110 | 104 |
| -ец | 207 | 225 | 248 | 101 |
| -ыш | 6 | 5 | 4 | 9 |
| -тель | 152 | 136 | 264 | 97 |
| общего рода |
| -аш-а | 13 | 17 | 1 | 10 |
| женского рода |
| -б-а | 94 | 85 | 70 | 147 |
| -тив-а | 2 | 1 | 2 | 2 |
| -тв-а | 12 | 15 | 13 | 2 |
| -ад-а | 6 | 6 | 9 | 3 |
| -нд-а | 10 | 12 | 9 | 3 |
| -ак/як-а | 1 | 1 | |
| -к-а | 493 | 530 | 423 | 431 |
| -ик-а | 55 | 33 | 133 | 56 |
| -истик-а | 4 | 3 | 8 | 3 |
| -анк/янк-а | 8 | 9 | 6 | 6 |
| -онк-а | 7 | 9 | 6 | 3 |
| -истк-а | 1 | 2 | | 1 |
| -ечк-а | 4 | 6 | 1 | 1 |
| -ичк-а | 3 | 2 | 3 | 6 |
| -очк-а | 52 | 62 | 41 | 26 |
| -ашк/яшк-а | 2 | 3 | 1 | 1 |
| -ишк-а | 12 | 14 | 10 | 5 |
| -ушк/юшк-а | 73 | 104 | 17 | 19 |
| -еньк-а | 20 | 21 | 10 | 25 |
| -ем-а | 18 | 13 | 33 | 19 |
| -грамм-а | 9 | 3 | 13 | 24 |
| -изн-а | 2 | 2 | 2 | 2 |
| -ин-а | 133 | 124 | 202 | 98 |
| -ятин-а | 1 | 1 | | 4 |
| -вщин-а | 2 | 2 | 3 | 1 |
| -ур-а | 37 | 18 | 99 | 43 |
| -от-а | 78 | 61 | 78 | 118 |
| -их-а | 1 | 2 | 2 | 1 |
| -ух-а | 11 | 15 | 6 | 4 |
| -иц-а | 92 | 100 | 85 | 75 |
| -ниц-а | 66 | 74 | 45 | 58 |
| -ч-а | 22 | 16 | 30 | 34 |
| -ш-а | 13 | 19 | 1 | 2 |
| -ищ-а | | | |
| -ость | 586 | 513 | 926 | 502 |
| -ея | 144 | 51 | 131 | 44 |
| -ия | 240 | 169 | 477 | 250 |
| -ин-я | 29 | 37 | 22 | 8 |
| -н-я | 106 | 116 | 50 | 126 |
| среднего рода |
| -ие | 121 | 100 | 214 | 101 |
| -ствие | 80 | 73 | 97 | 85 |
| -ние | 1417 | 1210 | 2116 | 1441 |
| -ание/ания/анье | 398 | 308 | 632 | 471 |
| -ение/енье | 1018 | 900 | 1481 | 966 |
| -тие/тье | 116 | 99 | 184 | 105 |
| -це/цо | 119 | 135 | 97 | 105 |
| -ице | 2 | 3 | 2 |
| -ище | 13 | 13 | 15 | 9 |
| -ье | 89 | 79 | 78 | 132 |
| -ство | 494 | 427 | 858 | 367 |
| -чко | 10 | 11 | 10 | 5 |
| -шко | 8 | 9 | 6 | 3 |
| множ.числа |
| -ки | 28 | 30 | 17 | 29 |
| -ики | | 1 |
| -ишки | 6 | 4 | 4 | 12 |
| -очки | 4 | 6 | 1 | 1 |
| суффиксы прилагательных |
| -к-ий | 766 | 609 | 1496 | 587 |
| -ск-ий/ой | 342 | 219 | 836 | 279 |
| -ическ-ий | 94 | 57 | 257 | 59 |
| -еньк/оньк-ий | 77 | 91 | 67 | 37 |
| -н-ий | 318 | 285 | 369 | 382 |
| -шн-ий | 98 | 86 | 111 | 127 |
| -уч/яч-ий | 21 | 21 | 28 | 16 |
| -ив-ый | 134 | 145 | 123 | 107 |
| -ов-ый/ой | 101 | 100 | 142 | 67 |
| -н-ый/ой | 1671 | 1576 | 2388 | 1289 |
| -анн-ый | 114 | 115 | 143 | 82 |
| -енн-ый | 385 | 414 | 491 | 178 |
| -ственн-ый | 110 | 87 | 229 | 69 |
| -тельн-ый | 159 | 141 | 246 | 133 |
| -ват-ый | 10 | 13 | 8 | 5 |
| -ов/ев | 9 | 6 | 20 | 7 |
| -ин | 8 | 8 | 3 | 11 |
| -(в)ший | 30 | 33 | 27 | 22 |
| -щий | 124 | 78 | 268 | 139 |
| -мый | 106 | 94 | 106 | 151 |
| суффиксы наречий |
| -ейш/айш-е | 4 | 2 | 2 | 14 |
| -ски | 22 | 24 | 23 | 14 |
| -ически | 20 | 19 | 33 | 10 |
| -еньк/оньк-о | 9 | 11 | 3 | 6 |
| суффиксы суперлативов |
| -ш-ий | 89 | 75 | 167 | 64 |
| -айш-ий | 22 | 17 | 30 | 33 |
| -ейш-ий | 117 | 93 | 149 | 169 |
| суффиксы компаративов |
| -е | 42 | 34 | 47 | 66 |
| -че | 19 | 18 | 21 | 22 |
| -ше | 191 | 175 | 177 | 260 |
| -ще | 18 | 20 | 18 | 9 |
| -ее/ей | 288 | 280 | 223 | 382 |
| суффиксы глаголов |
| -ну-ть | 464 | 607 | 263 | 171 |
| -ова-ть | 465 | 429 | 527 | 528 |
| -ирова-ть | 31 | 29 | 38 | 34 |
| -ива/ыва-ть | 607 | 676 | 564 | 413 |
| -нича-ть | 8 | 9 | 9 | 5 |
| Префиксы и первые компоненты |
| сложных слов |
| анти- | 1 | | 2 | 1 |
| архи- | 2 | 2 | 3 | 1 |
| без- | 215 | 211 | 257 | 190 |
| без-* | 5 | 4 | 5 | 9 |
| благо- | 114 | 117 | 82 | 138 |
| бого- | 3 | 3 | 2 | 2 |
| в- | 204 | 207 | 277 | 121 |
| в-* | 434 | 503 | 410 | 217 |
| в- (+ именная основа) | 316 | 322 | 313 | 297 |
| велико- | 21 | 20 | 29 | 20 |
| вз/воз- | 425 | 496 | 371 | 231 |
| вз/воз-* | 117 | 113 | 131 | 118 |
| все- | 28 | 19 | 76 | 12 |
| вы- | 526 | 524 | 502 | 557 |
| вы-* | 56 | 59 | 72 | 28 |
| высоко- | 11 | 9 | 16 | 13 |
| выше- | 2 | | 4 | 4 |
| глубоко- | 3 | 1 | 1 | 12 |
| до- | 196 | 192 | 219 | 187 |
| до-* | 139 | 144 | 133 | 124 |
| до- (+ именная основа) | 4 | 4 | 2 | 6 |
| до-...ский | 1 | | 4 |
| добро- | 15 | 15 | 25 | 5 |
| долго- | 1 | 1 | 2 | 1 |
| досто- | 1 | 2 | 2 |
| едино- | 3 | 1 | 11 | 2 |
| еже- | 8 | 6 | 13 | 9 |
| за- | 855 | 964 | 732 | 593 |
| за-* | 171 | 139 | 248 | 204 |
| за- (+ именная основа) | 14 | 15 | 9 | 15 |
| за- (+местоименная основа) | 106 | 109 | 94 | 106 |
| зло- | 9 | 9 | 16 | 4 |
| из- | 287 | 262 | 340 | 319 |
| из-* | 146 | 134 | 221 | 115 |
| из- (+именная основа) | 8 | 7 | 11 | 10 |
| ино- | 7 | 4 | 15 | 6 |
| легко- | 9 | 9 | 10 | 7 |
| мало- | 7 | 7 | 10 | 6 |
| между- | 1 | | 5 |
| мимо- | 4 | 4 | 4 | 2 |
| миро- | 2 | 1 | 6 |
| много- | 21 | 9 | 15 | 72 |
| на- | 451 | 392 | 477 | 626 |
| на-* | 245 | 477 | 1070 | 508 |
| на- (+ именная основа) | 378 | 375 | 398 | 369 |
| над- | 14 | 15 | 13 | 15 |
| над-* | 5 | 6 | 7 | 1 |
| над- (+ именная основа) | | 1 |
| наи- | 11 | 8 | 23 | 8 |
| не- | 717 | 701 | 913 | 581 |
| не-* | 219 | 196 | 270 | 246 |
| не- (+ местоименная основа) | 239 | 231 | 276 | 230 |
| ни- (+ местоименная основа) | 394 | 397 | 388 | 389 |
| низ- | 2 | 1 | 5 | 1 |
| ново- | 4 | 3 | 5 | 3 |
| о(б)- | 680 | 701 | 758 | 527 |
| о(б)-* | 480 | 479 | 453 | 507 |
| обще- | 5 | 1 | 21 | 1 |
| одно- | 3 | 3 | 5 | 2 |
| от- | 419 | 400 | 461 | 441 |
| от-* | 230 | 233 | 158 | 288 |
| от- (+ именная основа) | 49 | 54 | 38 | 44 |
| перво- | 7 | 5 | 12 | 7 |
| пере- | 233 | 222 | 175 | 326 |
| по- | 1633 | 1743 | 1345 | 1532 |
| по-* | 538 | 537 | 577 | 499 |
| по- (+ местоименная основа) | 341 | 344 | 331 | 342 |
| по-...му/ски | 60 | 57 | 79 | 51 |
| по- (+ компаратив) | 51 | 45 | 41 | 82 |
| под- | 267 | 295 | 250 | 189 |
| под-* | 32 | 41 | 22 | 9 |
| пол- | 18 | 22 | 8 | 15 |
| полу- | 27 | 21 | 19 | 54 |
| после- | 4 | 4 | | 10 |
| пре- | 150 | 146 | 189 | 124 |
| пре-* | 17 | 14 | 35 | 14 |
| пре- (+ прилагательное) | 51 | 49 | 58 | 55 |
| пред- | 198 | 179 | 278 | 186 |
| пред-* | 9 | 9 | 15 | 5 |
| при- | 603 | 630 | 482 | 628 |
| при-* | 269 | 265 | 291 | 259 |
| при- (+ именная основа) | 11 | 9 | 21 | 8 |
| при- (+ местоименная основа) | 9 | 9 | 10 | 10 |
| про- | 600 | 652 | 403 | 612 |
| про-* | 111 | 96 | 174 | 98 |
| про- (+ именная основа) | 3 | 4 | 4 | 1 |
| просто- | 14 | 13 | 28 | 3 |
| противо- | 13 | 11 | 28 | 5 |
| псевдо- | 1 | | 3 | 1 |
| равно- | 9 | 8 | 16 | 7 |
| раз- | 512 | 560 | 450 | 404 |
| раз-* | 133 | 124 | 190 | 104 |
| раз- (+ именная основа) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| раз (типа разудалый) | 1 | 1 | |
| разно- | 5 | 3 | 10 | 5 |
| с- | 894 | 918 | 975 | 730 |
| с-* | 984 | 948 | 1082 | 1008 |
| с- (+ именная основа) | 59 | 43 | 109 | 66 |
| с- (наречия) | 317 | 312 | 374 | 279 |
| само- | 45 | 35 | 98 | 26 |
| светло- | 1 | 2 | | 1 |
| свое- | 4 | 4 | 7 | 2 |
| скоро- | 3 | 4 | 3 | 1 |
| слабо- | 2 | 2 | 2 |
| старо- | 1 | 1 | 3 | 2 |
| темно- | 1 | 2 | 1 |
| у- | 1021 | 1093 | 894 | 896 |
| у-* | 266 | 255 | 338 | 234 |
| человеко- | 3 | 2 | 6 | 2 |