| Марья Александровна=11506 (0.46-0.36) |
| 1 | 5 | | Paul |
| 1 | 6 | | prince |
| 2 | 14 | | Бог |
| 1 | 7 | | богатый |
| 1 | 6 | | болван |
| 1 | 9 | | брак |
| 1 | 54 | | будет |
| 1 | 5 | | будь |
| 1 | 10 | | верить |
| 1 | 9 | | взглянуть |
| 1 | 6 | | возвышенный |
| 1 | 6 | | воскресить |
| 1 | 12 | | выгода |
| 1 | 11 | | высший |
| 2 | 25 | | где |
| 1 | 14 | | главное |
| 1 | 9 | | глаза |
| 2 | 8 | | Гришка |
| 1 | 44 | | даже |
| 1 | 9 | | деревня |
| 1 | 16 | | дитя |
| 1 | 13 | | должен |
| 1 | 15 | | дочь |
| 2 | 33 | | его |
| 1 | 21 | | жизнь |
| 1 | 91 | | за |
| 4 | 72 | | Зина |
| 1 | 5 | | изверг |
| 1 | 9 | | Испания |
| 1 | 50 | | какой |
| 1 | 7 | | княгиня |
| 3 | 145 | | князь |
| 1 | 28 | | кто |
| 1 | 29 | | любить |
| 1 | 17 | | любовь |
| 7 | 82 | | Марья Александровна* |
| 3 | 33 | | мать |
| 2 | 21 | | можно |
| 1 | 8 | | молодой |
| 1 | 6 | | молодость |
| 1 | 50 | | мочь |
| 1 | 26 | | наконец |
| 1 | 10 | | несчастный |
| 1 | 142 | | но |
| 1 | 6 | | нужно |
| 2 | 18 | | общество |
| 1 | 188 | | он |
| 5 | 144 | | она |
| 4 | 37 | | она* |
| 1 | 5 | | остроумие |
| 1 | 12 | | отвечать |
| 1 | 19 | | Павел Александрович |
| 1 | 7 | | письмо |
| 1 | 19 | | понять |
| 1 | 9 | | принять |
| 1 | 5 | | пусть |
| 1 | 8 | | рассчитывать |
| 1 | 7 | | расчет |
| 1 | 8 | | рука* |
| 1 | 5 | | рыцарский |
| 1 | 7 | | с точки зрения |
| 2 | 62 | | свой |
| 3 | 31 | | сердце |
| 1 | 7 | | сила |
| 1 | 5 | | скандал |
| 1 | 7 | | слеза |
| 1 | 9 | | смешной |
| 1 | 21 | | смотреть |
| 1 | 11 | | спрашивать |
| 1 | 7 | | страдать |
| 1 | 9 | | счастье |
| 4 | 46 | | твой |
| 1 | 22 | | тут |
| 6 | 245 | | ты |
| 1 | 5 | | улыбка |
| 1 | 9 | | час |
| 1 | 18 | | чувство |
| 1 | 10 | | Шекспир |
| 1 | 309 | | этот |
| князь=4114 (0.16-0.216) |
| 2 | 7 | | ami |
| 2 | 4 | | au revoir |
| 2 | 4 | | beau |
| 2 | 5 | | c'est |
| 11 | 33 | | charmant |
| 4 | 7 | | enfant |
| 2 | 16 | | mon |
| 3 | 5 | | o! |
| 2 | 4 | | personne |
| 2 | 21 | | ах |
| 2 | 4 | | Байрон |
| 2 | 16 | | Боже |
| 4 | 10 | | бормотать* |
| 3 | 7 | | борода |
| 5 | 58 | | был |
| 2 | 10 | | весь* |
| 2 | 16 | | видеть |
| 4 | 6 | | вообще |
| 7 | 23 | | впрочем |
| 2 | 4 | | гидропатия |
| 7 | 37 | | друг |
| 3 | 12 | | друг мой |
| 3 | 7 | | за границей |
| 2 | 7 | | за границу |
| 2 | 12 | | забыть |
| 2 | 33 | | знать |
| 2 | 152 | | и |
| 2 | 7 | | идея |
| 4 | 11 | | именно |
| 4 | 14 | | какой-то |
| 13 | 74 | | князь* |
| 2 | 4 | | король |
| 2 | 5 | | лечиться |
| 2 | 4 | | лорд |
| 5 | 17 | | милый |
| 2 | 7 | | много |
| 6 | 91 | | мой |
| 8 | 24 | | мой друг |
| 6 | 12 | | мой милый |
| 2 | 4 | | Наполеон |
| 3 | 6 | | немного |
| 3 | 11 | | непременно |
| 2 | 7 | | новый |
| 14 | 96 | | ну |
| 16 | 72 | | ну да |
| 2 | 25 | | один |
| 2 | 7 | | очаровательный |
| 2 | 12 | | очень |
| 3 | 19 | | он* |
| 2 | 5 | | повторять* |
| 2 | 2 | | поддакивать* |
| 3 | 9 | | поехать |
| 2 | 4 | | посадить |
| 3 | 15 | | потом |
| 2 | 10 | | представить |
| 2 | 8 | | признаюсь |
| 2 | 5 | | разный |
| 4 | 12 | | романс |
| 3 | 5 | | секрет |
| 2 | 12 | | совершенно |
| 2 | 5 | | совершенно* |
| 5 | 34 | | сон |
| 3 | 8 | | так что |
| 2 | 9 | | там |
| 2 | 6 | | танцевать |
| 3 | 13 | | тоже |
| 2 | 34 | | только |
| 3 | 5 | | Феофил |
| 2 | 21 | | хотеть |
| 4 | 11 | | чрезвычайно |
| 4 | 269 | | я |
| Мозгляков=3472 (0.138-0.132) |
| 2 | 22 | | ведь |
| 3 | 17 | | вскричать* |
| 5 | 165 | | вы |
| 2 | 6 | | дама |
| 2 | 7 | | действительно |
| 18 | 69 | | дядюшка |
| 8 | 20 | | Зинаида Афанасьевна |
| 3 | 5 | | извините |
| 2 | 4 | | карета |
| 3 | 6 | | лошадь |
| 6 | 29 | | Марья Александровна |
| 11 | 35 | | Мозгляков* |
| 2 | 5 | | обмануть |
| 2 | 74 | | он |
| 3 | 19 | | он* |
| 4 | 9 | | осел |
| 4 | 7 | | Павел Александрович |
| 2 | 4 | | Петербург |
| 2 | 9 | | предложение |
| 3 | 5 | | ровно |
| 2 | 5 | | родственник |
| 2 | 3 | | Светозерская пустынь |
| 2 | 3 | | сегодняшний |
| 4 | 6 | | Степанида Матвеевна |
| 2 | 10 | | узнать |
| 2 | 42 | | что (местоимение) |
| Зина=2194 (0.088-0.125) |
| 4 | 137 | | вы |
| 2 | 4 | | грязь |
| 3 | 5 | | довольно |
| 11 | 33 | | Зина* |
| 2 | 6 | | иметь |
| 13 | 36 | | маменька |
| 2 | 3 | | низко |
| 3 | 7 | | низость |
| 2 | 13 | | о |
| 2 | 5 | | обмануть |
| 4 | 19 | | она* |
| 2 | 3 | | опозорить |
| 2 | 4 | | ответ |
| 3 | 4 | | отвращение* |
| 4 | 13 | | сказать* |
| 2 | 3 | | план |
| 2 | 3 | | проект |
| 2 | 3 | | решение |
| 4 | 12 | | решиться |
| 2 | 5 | | слишком |
| 2 | 14 | | чтобы |
| Вася=1097 (0.044) |
| 5 | 7 | | ангел |
| 8 | 5 | | ангел мой |
| 3 | 2 | | арестант |
| 2 | 14 | | бы |
| 5 | 22 | | был |
| 2 | 9 | | ведь |
| 2 | 4 | | время |
| 6 | 8 | | вспомнить |
| 2 | 4 | | год |
| 2 | 2 | | гордиться |
| 3 | 5 | | давно |
| 5 | 3 | | дойти |
| 5 | 4 | | долго |
| 2 | 6 | | думать |
| 3 | 4 | | душа |
| 3 | 4 | | жить |
| 5 | 3 | | записка |
| 10 | 14 | | Зиночка |
| 2 | 11 | | знать |
| 3 | 46 | | и |
| 2 | 6 | | любить |
| 4 | 3 | | мечта |
| 3 | 3 | | мечтать |
| 2 | 7 | | может быть |
| 2 | 20 | | мой |
| 3 | 2 | | наказание |
| 2 | 38 | | не |
| 3 | 3 | | ночь |
| 5 | 10 | | о |
| 3 | 6 | | о (междометие) |
| 3 | 2 | | перенесть |
| 3 | 2 | | поэт |
| 3 | 3 | | презирать |
| 3 | 6 | | простить |
| 2 | 2 | | самолюбие |
| 2 | 3 | | сколько |
| 2 | 6 | | твой |
| 7 | 47 | | ты |
| 7 | 9 | | умереть |
| 12 | 8 | | умирать |
| 3 | 2 | | худой |
| 4 | 4 | | чахотка |
| 2 | 5 | | человек |
| 3 | 2 | | чистота |
| 2 | 26 | | что (союз) |
| 3 | 83 | | я |
| Софья Петровна=888 (0.35-0.07) |
| 7 | 5 | | mon ange |
| 3 | 2 | | comprendre |
| 3 | 3 | | а |
| 2 | 4 | | Анна Николаевна |
| 2 | 11 | | ваш |
| 3 | 2 | | засадить |
| 3 | 2 | | казачок |
| 2 | 2 | | князишка |
| 3 | 2 | | коротенький |
| 3 | 2 | | ловить |
| 2 | 2 | | мадам |
| 3 | 2 | | Матрешка |
| 3 | 2 | | минутка |
| 2 | 2 | | наплевать |
| 3 | 5 | | Наталья Дмитриевна |
| 3 | 2 | | Наташка |
| 5 | 5 | | не беспокойтесь |
| 2 | 3 | | нога |
| 5 | 4 | | обедать |
| 2 | 22 | | он |
| 2 | 14 | | она |
| 3 | 2 | | пансион |
| 3 | 2 | | платье |
| 2 | 4 | | поехать |
| 2 | 2 | | полковница |
| 2 | 2 | | послать |
| 3 | 2 | | проиграться |
| 2 | 2 | | пройдоха |
| 2 | 3 | | прощай |
| 2 | 3 | | рассказать |
| 3 | 2 | | ругать |
| 2 | 8 | | сам |
| 5 | 3 | | сгореть |
| 2 | 3 | | сидеть |
| 2 | 3 | | смеяться |
| 4 | 4 | | спешить |
| 2 | 4 | | там |
| 11 | 7 | | тьфу |
| 3 | 13 | | у |
| 2 | 3 | | чтобы |
| 3 | 2 | | шампанское |
| 5 | 3 | | шоколад |
| 3 | 2 | | щелочка |
| Настасья Петровна=439 (0.017-0.024) |
| 6 | 4 | | -ка |
| 2 | 3 | | Анна Николаевна |
| 7 | 3 | | бантик |
| 2 | 6 | | вот |
| 4 | 2 | | канва |
| 2 | 2 | | нагнуться |
| 13 | 7 | | Настасья Петровна* |
| 3 | 3 | | послушай |
| 3 | 2 | | приколоть |
| 3 | 2 | | то-то |
| 5 | 2 | | франтиха |
| 2 | 2 | | чумичка |
| Наталья Дмитриевна=329 (0.013-0.058) |
| 50 | 47 | | -с |
| 2 | 4 | | ах |
| 3 | 2 | | Бородуев |
| 6 | 2 | | бранить |
| 2 | 20 | | вы |
| 6 | 2 | | дворянка |
| 5 | 3 | | кадушка |
| 6 | 2 | | красть |
| 5 | 7 | | Марья Александровна |
| 16 | 21 | | Наталья Дмитриевна* |
| 13 | 5 | | они (об одном человеке) |
| 2 | 2 | | посматривать* |
| 2 | 2 | | потирать* |
| 5 | 6 | | прибавить* |
| 2 | 6 | | прогогворить* |
| 2 | 2 | | прошипеть* |
| 3 | 3 | | рассказывать |
| 6 | 2 | | роля |
| 2 | 2 | | ручищи* |
| 10 | 4 | | сахар |
| 4 | 3 | | сладко* |
| 2 | 7 | | так |
| 5 | 9 | | у |
| 3 | 2 | | убиваться |
| Анна Николаевна=257 (0.01-0.017) |
| 13 | 6 | | Анна Николаевна* |
| 2 | 2 | | более |
| 2 | 4 | | ведь |
| 2 | 9 | | весь |
| 2 | 16 | | и |
| 9 | 11 | | мы |
| 3 | 3 | | сегодня |
| 4 | 4 | | ссориться |
| 12 | 4 | | театр |
| Фелисата Михайловна=228 (0.09-0.03) |
| 7 | 7 | | -с |
| 6 | 3 | | Бог |
| 2 | 6 | | же |
| 2 | 2 | | какой-нибудь |
| 3 | 9 | | князь |
| 2 | 2 | | красавица |
| 13 | 3 | | место (должность) |
| 4 | 6 | | мы |
| 3 | 2 | | насмешливо* |
| 3 | 3 | | Павел Александрович |
| 7 | 3 | | правда (сущ.) |
| 3 | 2 | | признаться |
| 4 | 2 | | сговор |
| 4 | 5 | | сон |
| 3 | 2 | | тотчас |
| 20 | 15 | | Фелисата Михайловна* |