| Егор Ильич=13447 (0.35-0.30) |
| 2 | 24 | | прибавить* |
| 2 | 7 | | чувство* |
| 2 | 11 | | Анна Ниловна |
| 2 | 8 | | Анфиса Петровна |
| 3 | 22 | | благороднейший |
| 7 | 82 | | брат (обращение) |
| 6 | 42 | | братец |
| 3 | 98 | | ведь |
| 2 | 14 | | верно |
| 4 | 56 | | вскричать* |
| 2 | 17 | | генерал |
| 3 | 97 | | говорить |
| 2 | 10 | | Григорий |
| 5 | 31 | | друг мой |
| 14 | 158 | | дядя* |
| 2 | 25 | | завтра |
| 2 | 97 | | знать |
| 4 | 50 | | именно |
| 3 | 17 | | как-то |
| 2 | 12 | | клясться |
| 2 | 19 | | Коровкин |
| 4 | 42 | | маменька |
| 2 | 18 | | наука |
| 5 | 131 | | ну |
| 5 | 88 | | он* |
| 2 | 9 | | отчаяние* |
| 2 | 11 | | подождать |
| 2 | 8 | | превосходнейший |
| 2 | 14 | | рад |
| 2 | 27 | | рассказать |
| 3 | 11 | | Саша |
| 2 | 6 | | Сашурка |
| 6 | 36 | | Сергей |
| 4 | 42 | | Сережа |
| 2 | 19 | | так сказать |
| 2 | 82 | | только |
| 13 | 457 | | ты |
| 3 | 103 | | уж |
| 2 | 7 | | Уланов |
| 12 | 193 | | Фома |
| 2 | 13 | | эх |
| Фома Опискин=7927 (0.203-0.15) |
| 2 | 2 | | благословлять |
| 9 | 111 | | ваш |
| 2 | 4 | | вкус |
| 7 | 277 | | вы |
| 3 | 26 | | где |
| 2 | 6 | | генеральский |
| 2 | 6 | | господа |
| 2 | 7 | | грубо/ый |
| 3 | 5 | | да (пусть) |
| 2 | 17 | | дать |
| 3 | 15 | | девица |
| 2 | 5 | | дитя |
| 3 | 12 | | добродетель |
| 2 | 8 | | довольно |
| 2 | 7 | | доказать |
| 2 | 16 | | должен |
| 2 | 15 | | душа |
| 2 | 36 | | если |
| 2 | 2 | | золото |
| 4 | 10 | | ибо |
| 2 | 4 | | идиот |
| 3 | 41 | | из |
| 2 | 5 | | искра |
| 2 | 5 | | искренность |
| 4 | 11 | | комаринский |
| 3 | 28 | | который |
| 3 | 6 | | кресло* |
| 2 | 9 | | кричать* |
| 2 | 4 | | кукиш |
| 3 | 59 | | ли |
| 2 | 4 | | литературный |
| 2 | 5 | | Мартын |
| 2 | 4 | | миллион |
| 2 | 9 | | может |
| 3 | 16 | | мужик |
| 2 | 4 | | наиневиннейший |
| 2 | 5 | | невинность |
| 2 | 7 | | нравственность |
| 3 | 6 | | Опискин |
| 2 | 13 | | отвечать |
| 2 | 9 | | Павел Семеныч |
| 5 | 12 | | песня |
| 2 | 8 | | письмо |
| 12 | 64 | | полковник |
| 2 | 3 | | после* |
| 3 | 9 | | поступок |
| 2 | 15 | | почему |
| 4 | 16 | | превосходительство |
| 2 | 5 | | припоминать |
| 2 | 9 | | прощай |
| 4 | 13 | | пусть |
| 2 | 12 | | разве |
| 6 | 55 | | свой |
| 2 | 4 | | слабый |
| 3 | 4 | | слабый* |
| 2 | 7 | | сон |
| 2 | 6 | | столько |
| 2 | 11 | | счастье |
| 2 | 14 | | сюда |
| 2 | 4 | | торжественно/ый* |
| 2 | 5 | | трудиться |
| 2 | 15 | | уже |
| 2 | 11 | | ученый (сущ.) |
| 6 | 25 | | Фалалей |
| 18 | 73 | | Фома* |
| 2 | 6 | | человеческий |
| 4 | 454 | | я |
| 2 | 4 | | яд |
| Сережа=3939 (0.101-0.15) |
| 4 | 9 | | вопрос |
| 9 | 175 | | вы |
| 2 | 6 | | Гаврила |
| 3 | 5 | | делаться |
| 2 | 4 | | досада* |
| 26 | 103 | | дядюшка |
| 8 | 10 | | дядя |
| 3 | 26 | | если |
| 3 | 66 | | же |
| 2 | 9 | | жениться |
| 4 | 8 | | извините |
| 4 | 20 | | может быть |
| 2 | 8 | | можно |
| 2 | 5 | | мой* |
| 3 | 5 | | подумать* |
| 4 | 6 | | напротив |
| 7 | 12 | | Настасья Евграфовна |
| 4 | 4 | | натура |
| 2 | 6 | | нельзя |
| 3 | 11 | | неужели |
| 4 | 50 | | но |
| 2 | 5 | | общество |
| 4 | 14 | | очень |
| 2 | 9 | | позволить |
| 6 | 12 | | помилуйте |
| 2 | 14 | | понимать |
| 3 | 9 | | послушайте |
| 2 | 9 | | почему |
| 8 | 23 | | признаюсь |
| 2 | 8 | | сегодня |
| 5 | 29 | | сказать* |
| 2 | 12 | | слышать |
| 2 | 6 | | спросить |
| 4 | 14 | | спросить* |
| 2 | 6 | | сумасшедший |
| 2 | 48 | | так |
| 2 | 24 | | такой |
| 2 | 9 | | Татьяна Ивановна |
| 2 | 5 | | удивление* |
| 2 | 6 | | учить |
| 3 | 74 | | что (союз) |
| 2 | 67 | | что (местоимение) |
| 2 | 103 | | этот |
| 2 | 4 | | этот* |
| 2 | 213 | | я |
| 18 | 130 | | я* |
| Бахчеев=3693 (0.095-0.072) |
| 10 | 72 | | -то |
| 5 | 87 | | а |
| 5 | 8 | | али |
| 2 | 3 | | амур |
| 13 | 37 | | батюшка (обращение) |
| 14 | 21 | | Бахчеев* |
| 3 | 4 | | благонравие |
| 2 | 3 | | больной |
| 3 | 3 | | бороденка |
| 4 | 38 | | ведь |
| 3 | 9 | | верить |
| 3 | 4 | | вздумать |
| 4 | 7 | | ворчать |
| 3 | 34 | | вот |
| 4 | 5 | | вставать |
| 2 | 2 | | гневно* |
| 8 | 10 | | господин* |
| 8 | 87 | | да (союз) |
| 5 | 7 | | дескать |
| 2 | 3 | | дождаться |
| 3 | 3 | | доподлинно |
| 2 | 5 | | дура |
| 3 | 3 | | зареветь* |
| 2 | 8 | | зачем |
| 2 | 3 | | здоровье |
| 4 | 9 | | из-за |
| 3 | 7 | | коли |
| 2 | 3 | | красавец |
| 3 | 3 | | мадам |
| 6 | 7 | | небось |
| 2 | 3 | | немец |
| 2 | 2 | | никакой |
| 4 | 5 | | ножка |
| 2 | 3 | | обед |
| 3 | 3 | | обучаться |
| 2 | 74 | | он |
| 3 | 5 | | остроумие |
| 3 | 5 | | пить |
| 2 | 5 | | по-моему |
| 2 | 4 | | по-французски |
| 2 | 2 | | побагроветь* |
| 3 | 7 | | под |
| 2 | 3 | | подать |
| 2 | 3 | | поздравить |
| 3 | 3 | | пообедать |
| 2 | 4 | | почитать |
| 3 | 4 | | праздник |
| 3 | 3 | | проворчать* |
| 2 | 3 | | протопоп |
| 4 | 4 | | пудинг |
| 4 | 4 | | середа |
| 4 | 6 | | сесть |
| 3 | 10 | | сидеть |
| 2 | 3 | | скверный |
| 2 | 5 | | слеза |
| 2 | 3 | | спрятаться |
| 3 | 3 | | Степан* |
| 3 | 4 | | стипендия |
| 2 | 4 | | стол |
| 2 | 23 | | такой |
| 3 | 3 | | тихонький |
| 10 | 11 | | толстяк* |
| 2 | 3 | | треклятый |
| 3 | 6 | | туда |
| 8 | 13 | | тьфу |
| 3 | 3 | | улепетнуть |
| 4 | 8 | | ученый |
| 2 | 7 | | ученыйъ |
| 9 | 13 | | Фомка |
| 2 | 5 | | час |
| 5 | 9 | | чего |
| 3 | 29 | | человек |
| 3 | 3 | | четверг |
| 3 | 5 | | чуть |
| 2 | 3 | | щадить |
| 3 | 4 | | экипаж |
| 3 | 9 | | язык |
| Мизинчиков=3471 (0.089-0.036) |
| 6 | 6 | | ассигнация |
| 2 | 5 | | большой |
| 3 | 4 | | брак |
| 3 | 27 | | будет |
| 3 | 85 | | в |
| 2 | 3 | | во-вторых |
| 2 | 4 | | воспользоваться |
| 4 | 5 | | восторг |
| 4 | 13 | | впрочем |
| 2 | 3 | | глупо |
| 2 | 17 | | даже |
| 2 | 16 | | дело |
| 3 | 8 | | деньги |
| 2 | 3 | | дядя |
| 3 | 9 | | ее |
| 2 | 5 | | жена |
| 3 | 9 | | жениться |
| 2 | 3 | | законный |
| 2 | 4 | | замуж |
| 2 | 139 | | и |
| 3 | 7 | | идея |
| 2 | 7 | | иметь |
| 2 | 21 | | к |
| 2 | 9 | | конечно |
| 2 | 3 | | мечтать |
| 24 | 26 | | Мизинчиков* |
| 3 | 5 | | муж |
| 3 | 7 | | мысль |
| 2 | 46 | | на |
| 4 | 4 | | натурально |
| 2 | 3 | | находиться |
| 2 | 4 | | не беспокойтесь |
| 3 | 5 | | никакой |
| 2 | 7 | | никто |
| 3 | 6 | | нужно |
| 3 | 4 | | обстоятельство |
| 3 | 4 | | одолжение |
| 3 | 7 | | ожидать |
| 10 | 90 | | она |
| 3 | 11 | | потому что |
| 2 | 4 | | просьба |
| 7 | 15 | | разумеется |
| 2 | 3 | | решиться |
| 3 | 3 | | романически/й |
| 3 | 5 | | свадьба |
| 2 | 4 | | свидание |
| 2 | 3 | | связь |
| 2 | 4 | | семейство |
| 2 | 3 | | серебро |
| 3 | 5 | | сестра |
| 2 | 8 | | случай |
| 2 | 7 | | совершенно |
| 4 | 8 | | согласен |
| 5 | 3 | | спокойно* |
| 2 | 4 | | способен |
| 3 | 6 | | сумасшедший |
| 3 | 3 | | тайный |
| 2 | 8 | | Татьяна Ивановна |
| 3 | 4 | | терять |
| 3 | 8 | | тотчас |
| 3 | 7 | | три |
| 5 | 11 | | тысяча |
| Настенька=1166 (0.03-0.03) |
| 3 | 4 | | Боже мой |
| 2 | 2 | | вечно |
| 7 | 5 | | вздор |
| 2 | 3 | | вовсе |
| 3 | 2 | | вспыхнуть* |
| 3 | 44 | | вы |
| 2 | 8 | | для |
| 2 | 4 | | добрый |
| 3 | 2 | | заступ |
| 3 | 11 | | какой |
| 4 | 3 | | копать |
| 3 | 5 | | лучше |
| 8 | 6 | | Настенька* |
| 3 | 2 | | Настя* |
| 2 | 43 | | не |
| 2 | 11 | | нет (отрицание) |
| 2 | 3 | | о (междометие) |
| 2 | 2 | | огород |
| 4 | 39 | | он |
| 13 | 15 | | она* |
| 2 | 8 | | они |
| 2 | 3 | | оставить |
| 5 | 7 | | отец |
| 3 | 4 | | писать |
| 3 | 4 | | пожалуйста |
| 2 | 2 | | слегка* |
| 2 | 2 | | смех |
| 5 | 4 | | смешной |
| 2 | 4 | | так как |
| 2 | 3 | | хлеб |
| 2 | 11 | | хотеть |
| 4 | 33 | | что (союз) |
| 2 | 3 | | шут |
| 2 | 36 | | этот |
| Ежевикин=1128 (0.029-0.026) |
| 13 | 48 | | -с |
| 3 | 17 | | -то |
| 3 | 30 | | а |
| 6 | 4 | | барыня |
| 4 | 9 | | батюшка (обращение) |
| 10 | 8 | | благодетель |
| 4 | 3 | | благодетельница |
| 2 | 2 | | богатый |
| 8 | 4 | | Валентин Игнатьич |
| 2 | 2 | | волтерьянец |
| 2 | 4 | | воротить |
| 2 | 13 | | вот |
| 3 | 2 | | всенижайший |
| 4 | 3 | | главный |
| 2 | 3 | | год |
| 3 | 3 | | город |
| 6 | 3 | | да-с |
| 18 | 11 | | Ежевикин* |
| 3 | 2 | | заходить |
| 3 | 2 | | иезуитик |
| 9 | 9 | | изволить |
| 2 | 2 | | костер |
| 3 | 3 | | матушка (обращение) |
| 2 | 3 | | может |
| 2 | 2 | | молить |
| 4 | 10 | | мы |
| 3 | 2 | | наидобрейший |
| 2 | 2 | | напомнить |
| 3 | 2 | | напрасно |
| 3 | 6 | | наш |
| 2 | 2 | | обещаться |
| 3 | 2 | | оглядываться |
| 2 | 4 | | отец |
| 3 | 2 | | подле |
| 7 | 8 | | подлец |
| 2 | 4 | | позвольте |
| 10 | 6 | | польстить |
| 7 | 6 | | поцеловать |
| 4 | 3 | | почтение |
| 3 | 2 | | пробовать |
| 3 | 7 | | проговорить* |
| 6 | 3 | | раскрасавица |
| 3 | 2 | | ребятишки |
| 5 | 5 | | родной |
| 4 | 3 | | ручка |
| 2 | 2 | | сахар |
| 3 | 22 | | так |
| 8 | 4 | | Тришин |
| 3 | 2 | | уберечь |
| 2 | 13 | | уж |
| 4 | 5 | | честь |
| 4 | 4 | | шут |
| 3 | 2 | | яблочко |
| Обноскина=585 (0.015-0.012) |
| 25 | 10 | | Анфиса Петровна* |
| 5 | 2 | | monsieur |
| 5 | 2 | | Serge |
| 4 | 3 | | бежать |
| 5 | 2 | | бесчестный |
| 2 | 4 | | благородный |
| 2 | 2 | | вода |
| 5 | 2 | | врываться |
| 4 | 30 | | вы |
| 3 | 2 | | гнусный |
| 4 | 3 | | дама |
| 3 | 5 | | дом |
| 3 | 5 | | Егор Ильич |
| 3 | 2 | | женщина |
| 6 | 3 | | заплатить |
| 9 | 5 | | молодой человек |
| 4 | 3 | | невозможно |
| 2 | 3 | | ночь |
| 3 | 2 | | очаровательный |
| 2 | 2 | | Петербург |
| 2 | 2 | | позволить |
| 3 | 2 | | потерять |
| 4 | 2 | | сеть |
| 2 | 2 | | сила |
| 4 | 3 | | сметь |
| 2 | 2 | | сын |
| 5 | 6 | | Татьяна Ивановна |
| 9 | 3 | | удивлять |
| Обноскин=393 (0.01-0.025) |
| 2 | 3 | | благородный |
| 3 | 19 | | вы |
| 5 | 3 | | дама |
| 2 | 2 | | дверь* |
| 8 | 8 | | Егор Ильич |
| 3 | 4 | | заметить* |
| 5 | 2 | | интерес |
| 4 | 2 | | истинно |
| 3 | 4 | | маменька |
| 15 | 13 | | Обноскин* |
| 3 | 3 | | промямлить* |
| 2 | 2 | | улыбаться* |
| 5 | 2 | | обратиться |
| 4 | 3 | | пожалуйста |
| 2 | 10 | | с |
| 2 | 4 | | сделать |
| 7 | 4 | | сторона |
| 3 | 18 | | этот |
| 3 | 33 | | я |
| Гаврила=523 (0.0133-0.02) |
| 8 | 4 | | барин |
| 5 | 7 | | батюшка (обращение) |
| 16 | 11 | | Гаврила* |
| 6 | 2 | | злющий |
| 6 | 2 | | канава |
| 4 | 2 | | конюшня |
| 3 | 3 | | лет |
| 4 | 2 | | лошадь |
| 2 | 2 | | настоящий (реальный) |
| 2 | 3 | | наш |
| 2 | 2 | | обязан |
| 2 | 6 | | один |
| 3 | 5 | | перед |
| 7 | 3 | | срам |
| 4 | 3 | | старость |
| 3 | 2 | | старый |
| 5 | 4 | | стать |
| 4 | 2 | | упасть |
| 7 | 11 | | Фома Фомич |
| 4 | 2 | | француз |
| Видоплясов=504 (0.014-0.011) |
| 8 | 88 | | -с |
| 5 | 2 | | Аграфена |
| 4 | 2 | | аделаидин |
| 4 | 3 | | благодетель |
| 4 | 4 | | более |
| 5 | 2 | | бымши |
| 28 | 14 | | Видоплясов* |
| 5 | 2 | | "Вопли Видоплясова" |
| 8 | 3 | | доложить |
| 5 | 2 | | жалостно |
| 3 | 3 | | заметить* |
| 2 | 2 | | известно |
| 3 | 3 | | изволить |
| 3 | 2 | | изображать |
| 5 | 3 | | имя |
| 12 | 5 | | истинный |
| 7 | 5 | | кричать |
| 8 | 3 | | Матрена |
| 7 | 3 | | многие |
| 4 | 14 | | мой |
| 3 | 2 | | называть |
| 2 | 7 | | нет (отрицание) |
| 14 | 7 | | нет-с |
| 2 | 2 | | никак |
| 3 | 7 | | они |
| 3 | 6 | | по |
| 4 | 2 | | проход |
| 3 | 2 | | страдать |
| 5 | 2 | | суждено |
| 3 | 2 | | Танцев |
| 4 | 3 | | точно |
| 4 | 4 | | фамилия |
| 10 | 7 | | через |
| Сашенька=471 (0.012-0.016) |
| 2 | 3 | | гадкий |
| 2 | 10 | | да (союз) |
| 2 | 3 | | добрый |
| 3 | 3 | | из-за |
| 5 | 4 | | Илюша |
| 6 | 2 | | камелия |
| 8 | 3 | | неблагодарный |
| 3 | 17 | | он |
| 39 | 21 | | папочка |
| 7 | 4 | | рожденье |
| 7 | 3 | | Саша* |
| 14 | 8 | | Сашенька* |
| 4 | 2 | | скверный |
| 2 | 3 | | стих |
| 8 | 12 | | Фома Фомич |
| 2 | 2 | | хлеб |
| Татьяна Ивановна=329 (0.0084-0.033) |
| 26 | 8 | | безумец |
| 7 | 2 | | бесстыдник |
| 2 | 4 | | дело |
| 3 | 2 | | захлопать* |
| 2 | 10 | | и* |
| 3 | 2 | | игривость* |
| 2 | 5 | | какой |
| 3 | 2 | | ладоши* |
| 7 | 2 | | лгать |
| 3 | 4 | | любить |
| 4 | 3 | | любовь |
| 2 | 2 | | молодой человек |
| 3 | 2 | | муж |
| 11 | 5 | | Настенька |
| 7 | 4 | | Настя |
| 10 | 15 | | нет (отрицание) |
| 2 | 2 | | обращаться* |
| 4 | 7 | | она* |
| 3 | 5 | | они |
| 4 | 2 | | очаровательный |
| 7 | 3 | | подарить |
| 5 | 4 | | помнить |
| 6 | 4 | | послушайте |
| 4 | 2 | | постой |
| 2 | 2 | | раздаться* |
| 6 | 2 | | роман |
| 7 | 2 | | Сашенька |
| 6 | 3 | | скорее |
| 2 | 2 | | слушать |
| 2 | 2 | | спросить |
| 10 | 6 | | Татьяна Ивановна* |
| 3 | 2 | | увезти |
| 7 | 3 | | ужасно |
| 4 | 8 | | хотеть |
| 2 | 25 | | я |
| Перепелицына=316 (0.008-0.023) |
| 44 | 63 | | -с |
| 3 | 8 | | -то |
| 2 | 5 | | бы |
| 3 | 2 | | воля |
| 5 | 21 | | вы |
| 16 | 9 | | девица* |
| 3 | 2 | | дочь |
| 3 | 4 | | Егор Ильич |
| 8 | 7 | | маменька |
| 2 | 16 | | не |
| 12 | 3 | | образ (икона) |
| 8 | 3 | | они (об одном человеке) |
| 7 | 4 | | оттого |
| 22 | 15 | | Перепелицына* |
| 7 | 2 | | подполковничий |
| 7 | 4 | | пропищать* |
| 3 | 2 | | прошипеть* |
| 2 | 2 | | раздаться* |
| 7 | 2 | | смерть |
| 7 | 2 | | спервоначалу |
| 3 | 2 | | убить |
| 12 | 3 | | уморить |
| 4 | 2 | | успеть* |
| 2 | 2 | | эгоист |
| генеральша=261 (0.0067-0.02) |
| 8 | 2 | | entrailles |
| 8 | 2 | | mais |
| 13 | 3 | | mon |
| 21 | 7 | | вон |
| 20 | 9 | | воротить |
| 34 | 12 | | генеральша* |
| 12 | 4 | | голубчик |
| 26 | 8 | | Егорушка |
| 8 | 2 | | жестокий |
| 8 | 2 | | кандалы |
| 7 | 3 | | матушка (обращение) |
| 4 | 9 | | мой |
| 7 | 20 | | он |
| 7 | 3 | | отдать |
| 9 | 3 | | растерзать |
| 6 | 2 | | солдат |
| 3 | 2 | | сын |
| 3 | 13 | | ты |
| 8 | 2 | | упросить |
| 5 | 6 | | Фома Фомич |