| Алексей Иванович=7609 (0,413-0,25) |
| 3 | 28 | | Астлей |
| 2 | 37 | | бабушка |
| 4 | 23 | | вскричать* |
| 2 | 8 | | достоинство |
| 2 | 22 | | когда |
| 3 | 28 | | мистер |
| 3 | 17 | | отвечать* |
| 2 | 41 | | себя |
| 3 | 44 | | только |
| 3 | 18 | | форма |
| 2 | 24 | | француз- |
| 2 | 381 | | я |
| 11 | 124 | | я* |
| бабушка=3126 (0,17-0,222) |
| 4 | 26 | | -то |
| 2 | 10 | | zéro |
| 4 | 48 | | а |
| 4 | 7 | | а то |
| 7 | 26 | | Алексей Иванович |
| 2 | 5 | | аль |
| 3 | 5 | | ах |
| 10 | 46 | | бабушка* |
| 2 | 8 | | батюшка (обращение) |
| 2 | 4 | | вагон |
| 3 | 59 | | весь |
| 2 | 7 | | вздор |
| 2 | 9 | | взять |
| 2 | 17 | | видеть |
| 2 | 4 | | воды |
| 5 | 34 | | вот |
| 4 | 9 | | врать |
| 2 | 5 | | всегда |
| 7 | 45 | | да |
| 3 | 11 | | да и |
| 4 | 8 | | дай |
| 5 | 14 | | дать |
| 2 | 4 | | дура |
| 3 | 5 | | дурак |
| 2 | 24 | | еще |
| 2 | 5 | | живой |
| 2 | 20 | | здесь |
| 2 | 4 | | золотой (сущ.) |
| 3 | 16 | | какой |
| 4 | 20 | | к* |
| 2 | 4 | | квартира |
| 2 | 4 | | колпак |
| 2 | 6 | | красный |
| 2 | 5 | | кричать* |
| 2 | 5 | | Москва |
| 2 | 45 | | на |
| 4 | 7 | | на (частица) |
| 2 | 5 | | нечего |
| 2 | 4 | | нищий (сущ.) |
| 2 | 4 | | носильщик |
| 9 | 81 | | ну |
| 5 | 16 | | обратиться* |
| 3 | 42 | | она* |
| 2 | 9 | | опять |
| 2 | 13 | | по |
| 2 | 7 | | поехать |
| 2 | 6 | | позвать |
| 3 | 11 | | пойти |
| 6 | 16 | | Потапыч |
| 3 | 8 | | пошел |
| 6 | 14 | | Прасковья |
| 2 | 4 | | проклятый |
| 2 | 5 | | пуант |
| 4 | 10 | | скорей |
| 9 | 30 | | ставить |
| 2 | 7 | | старый |
| 2 | 6 | | твой |
| 2 | 7 | | телеграмма |
| 3 | 5 | | туда |
| 2 | 5 | | толкать* |
| 10 | 89 | | ты |
| 2 | 5 | | французишка |
| 5 | 12 | | чего (зачем) |
| 5 | 12 | | четыре |
| 6 | 15 | | что ли |
| 2 | 7 | | эдакий |
| 4 | 7 | | экий |
| генерал=1090 (0,06-0,11) |
| 10 | 12 | | -с |
| 3 | 9 | | Алексей Иванович |
| 2 | 2 | | в высочайшей степени |
| 2 | 10 | | ваш |
| 4 | 58 | | вы |
| 10 | 28 | | генерал* |
| 3 | 10 | | да (утверждение) |
| 7 | 6 | | да-с |
| 4 | 3 | | дуга |
| 3 | 3 | | иметь право |
| 2 | 3 | | каким образом |
| 3 | 3 | | клясться |
| 7 | 7 | | милостивый государь |
| 4 | 16 | | мой |
| 7 | 19 | | мы |
| 2 | 2 | | наделать |
| 2 | 6 | | начать* |
| 2 | 2 | | неблагодарность |
| 2 | 7 | | о (междометие) |
| 3 | 5 | | одним словом |
| 4 | 16 | | он* |
| 2 | 6 | | понимать |
| 4 | 3 | | пощади |
| 2 | 2 | | расход |
| 5 | 5 | | спасти |
| 3 | 3 | | странно |
| 2 | 2 | | сударь |
| 11 | 11 | | тетушка |
| Де Грие=960 (0,052-0,072) |
| 2 | 2 | | более* |
| 3 | 11 | | ваш |
| 3 | 49 | | вы |
| 2 | 2 | | выгодный |
| 2 | 10 | | генерал |
| 2 | 2 | | губить |
| 12 | 14 | | Де Грие* |
| 2 | 2 | | имущество |
| 2 | 3 | | история |
| 3 | 4 | | надеяться |
| 2 | 2 | | намерение |
| 3 | 5 | | обстоятельство |
| 2 | 10 | | он* |
| 2 | 2 | | особенный* |
| 2 | 2 | | отвлечь |
| 3 | 3 | | отчасти |
| 2 | 3 | | поступок |
| 3 | 4 | | принять |
| 2 | 5 | | просить |
| 2 | 2 | | собственный |
| 3 | 3 | | француз* |
| 3 | 3 | | французик* |
| мадемуазель Бланш=1027 (0,055-0,08) |
| 6 | 9 | | Blanche* |
| 4 | 6 | | mademoiselle* |
| 2 | 10 | | будет |
| 2 | 2 | | вексель |
| 2 | 3 | | во-первых |
| 2 | 4 | | глупый |
| 2 | 2 | | жалеть |
| 2 | 3 | | жить |
| 3 | 4 | | месяц |
| 2 | 2 | | присесть* |
| 4 | 3 | | прожить |
| 3 | 5 | | сделать |
| 12 | 51 | | ты |
| 2 | 3 | | улыбка* |
| 2 | 3 | | уходить |
| 2 | 2 | | чулок |
| мистер Астлей=2389 (0,13-0,065) |
| 3 | 14 | | Blanche |
| 5 | 24 | | mademoiselle |
| 11 | 14 | | Астлей* |
| 2 | 4 | | бабка |
| 3 | 6 | | болен |
| 2 | 3 | | большой |
| 2 | 17 | | был |
| 4 | 64 | | в |
| 3 | 20 | | ваш |
| 2 | 4 | | весьма |
| 2 | 9 | | вечер |
| 2 | 92 | | вы |
| 2 | 3 | | граф |
| 2 | 11 | | да (утверждение) |
| 2 | 3 | | дама |
| 4 | 13 | | ее |
| 5 | 8 | | Зельма |
| 3 | 5 | | игра |
| 2 | 7 | | играть |
| 2 | 3 | | известный |
| 2 | 7 | | иметь |
| 2 | 3 | | интерес |
| 3 | 4 | | исчезнуть |
| 3 | 5 | | луидор |
| 2 | 3 | | лучший |
| 3 | 4 | | маленький |
| 4 | 14 | | мисс |
| 11 | 14 | | мистер* |
| 2 | 4 | | несчастный |
| 2 | 12 | | о (междометие) |
| 4 | 11 | | он* |
| 6 | 49 | | она |
| 2 | 14 | | они |
| 3 | 13 | | Полина |
| 3 | 10 | | потому |
| 2 | 3 | | предупреждать |
| 2 | 3 | | приглашение |
| 2 | 3 | | произнести* |
| 2 | 3 | | путешествовать |
| 2 | 3 | | сестра |
| 2 | 7 | | сказать* |
| 2 | 3 | | третьего года |
| 2 | 6 | | уверен |
| 2 | 4 | | удовольствие |
| 3 | 4 | | фунт |
| 2 | 11 | | человек |
| Полина=1816 (0,099-0,129) |
| 4 | 18 | | бабушка |
| 2 | 4 | | верить |
| 5 | 99 | | вы |
| 3 | 10 | | да (утверждение) |
| 2 | 3 | | догнать |
| 2 | 10 | | думать |
| 2 | 14 | | если |
| 2 | 23 | | как |
| 2 | 3 | | ненавистн- |
| 2 | 5 | | нужен |
| 8 | 44 | | она* |
| 2 | 6 | | ответить* |
| 2 | 3 | | палка |
| 6 | 14 | | Полина* |
| 2 | 3 | | послушай |
| 2 | 4 | | посмотреть |
| 2 | 4 | | проговорить* |
| 2 | 5 | | пятьдесят |
| 2 | 3 | | решительно |
| 3 | 5 | | серьезн- |
| 2 | 4 | | смеяться |
| 2 | 4 | | ступать |
| 2 | 3 | | сухо* |
| 2 | 7 | | убить |
| 4 | 18 | | хотеть |
| 2 | 43 | | что (союз) |
| 3 | 6 | | Шлангенберг |
| 3 | 112 | | я |