Кнопка "Назад"

| à=24 |
| 2 | 2 | | дальше |
| 2 | 2 | | помилуй |
| 2 | 12 | | autre |
| 4 | 18 | | avoir |
| 2 | 30 | | barbe |
| 2 | 3 | | Blanche |
| 2 | 9 | | bon |
| 8 | 22 | | ce |
| 2 | 24 | | cinquante |
| 2 | 14 | | croire |
| 7 | 23 | | de |
| 2 | 11 | | dieu |
| 2 | 9 | | dire |
| 4 | 20 | | en |
| 2 | 6 | | enfant |
| 9 | 33 | | et |
| 8 | 20 | | être |
| 3 | 16 | | faire |
| 2 | 19 | | francs |
| 4 | 18 | | il |
| 6 | 27 | | la |
| 4 | 12 | | le |
| 2 | 3 | | mademoiselle |
| 3 | 9 | | mais |
| 2 | 17 | | mille |
| 14 | 48 | | moi |
| 4 | 12 | | mon |
| 3 | 12 | | monsieur |
| 5 | 20 | | ne |
| 2 | 8 | | nous |
| 2 | 12 | | oeuvre |
| 2 | 13 | | oh |
| 2 | 9 | | oui |
| 3 | 32 | | Paris |
| 5 | 23 | | pas |
| 2 | 21 | | plaisir |
| 2 | 17 | | prendre |
| 2 | 30 | | propos |
| 2 | 14 | | quae |
| 2 | 16 | | quand |
| 2 | 30 | | quant |
| 5 | 20 | | que |
| 2 | 10 | | qui |
| 2 | 10 | | se |
| 6 | 45 | | si |
| 2 | 24 | | tenir |
| 2 | 7 | | toi |
| 7 | 37 | | tout |
| 3 | 34 | | trop |
| 4 | 12 | | un |
| 2 | 7 | | voir |
| 3 | 25 | | vouloir |
| 3 | 9 | | vous |
| activité=2 |
| 2 | 14 | | власть |
| 2 | 2 | | глаза |
| 2 | 41 | | губернаторский |
| 2 | 104 | | dévorante |
| adieu=10 |
| 2 | 4 | | а то |
| 2 | 2 | | крикнуть |
| 2 | 2 | | немного |
| 2 | 4 | | поехать |
| 2 | 2 | | пожалуй |
| 2 | 2 | | пять |
| 2 | 3 | | столько |
| 2 | 3 | | так сказать |
| 2 | 33 | | au revoir |
| 3 | 20 | | charmant |
| 2 | 10 | | enfant |
| 2 | 7 | | madame |
| 7 | 36 | | mon |
| ah=6 |
| 2 | 4 | | воскликнуть |
| 2 | 2 | | лучше |
| 3 | 16 | | et |
| 2 | 8 | | le |
| 2 | 9 | | mais |
| 3 | 14 | | moi |
| 2 | 10 | | ne |
| 2 | 9 | | vous |
| aimer=12 |
| 3 | 5 | | великий |
| 3 | 5 | | Степан Трофимович |
| 3 | 8 | | ce |
| 2 | 5 | | cher |
| 2 | 9 | | enfant |
| 3 | 8 | | être |
| 4 | 17 | | le |
| 11 | 52 | | moi |
| 2 | 7 | | ne |
| 2 | 12 | | nous |
| 2 | 14 | | oui |
| 2 | 8 | | pas |
| 4 | 32 | | toi |
| 2 | 5 | | un |
| 5 | 26 | | vous |
| air=3 |
| 3 | 35 | | avoir |
| 2 | 40 | | croire |
| 2 | 8 | | être |
| 3 | 23 | | le |
| 2 | 10 | | moi |
| Albert=2 |
| 2 | 17 | | madame |
| alea-jacta-est=3 |
| 2 | 6 | | прощай |
| Alexis=2 |
| 2 | 10 | | être |
| allemand=2 |
| 2 | 13 | | de |
| 2 | 10 | | être |
| 2 | 21 | | il |
| aller=14 |
| 2 | 5 | | коридор |
| 2 | 6 | | шуба |
| 2 | 14 | | ça |
| 2 | 14 | | celà |
| 2 | 5 | | de |
| 2 | 12 | | dire |
| 2 | 14 | | elle |
| 3 | 18 | | en |
| 2 | 5 | | et |
| 3 | 7 | | être |
| 2 | 10 | | faire |
| 2 | 8 | | il |
| 2 | 7 | | la |
| 4 | 16 | | le |
| 2 | 32 | | Léon |
| 2 | 6 | | mais |
| 2 | 4 | | moi |
| 3 | 16 | | monsieur |
| 4 | 20 | | ne |
| 2 | 15 | | ou |
| 2 | 32 | | près |
| 3 | 13 | | que |
| 2 | 28 | | sans |
| 4 | 40 | | se |
| 2 | 32 | | sembler |
| 2 | 9 | | toi |
| alors=2 |
| 2 | 3 | | спросить |
| Alphonsine=6 |
| 2 | 4 | | длинный |
| 4 | 16 | | Ламберт |
| 2 | 13 | | младший |
| 2 | 9 | | наскоро |
| 3 | 2 | | тоже |
| 2 | 11 | | ширма |
| 4 | 23 | | mademoiselle |
| 2 | 9 | | vous |
| ami=27 |
| 2 | 2 | | Аркадий |
| 2 | 5 | | наконец-то |
| 2 | 2 | | помилуй |
| 3 | 3 | | Степан Трофимович |
| 2 | 23 | | строфа |
| 2 | 23 | | черкнуть |
| 2 | 2 | | шея |
| 5 | 11 | | ce |
| 8 | 27 | | cher |
| 6 | 18 | | de |
| 2 | 6 | | en |
| 3 | 12 | | enfant |
| 6 | 19 | | et |
| 8 | 19 | | être |
| 2 | 3 | | le |
| 2 | 7 | | les |
| 2 | 4 | | mais |
| 3 | 6 | | moi |
| 8 | 28 | | mon |
| 4 | 14 | | ne |
| 2 | 11 | | notre |
| 3 | 16 | | nous |
| 2 | 18 | | o |
| 2 | 18 | | par |
| 3 | 11 | | pas |
| 2 | 4 | | que |
| 2 | 14 | | tiens |
| 5 | 16 | | un |
| 2 | 9 | | votre |
| 3 | 8 | | vous |
| amie=13 |
| 3 | 3 | | было |
| 2 | 5 | | задрожать |
| 3 | 4 | | о (междометие) |
| 3 | 6 | | повторять |
| 6 | 13 | | Степан Трофимович |
| 2 | 2 | | ужас |
| 2 | 2 | | явиться |
| 5 | 17 | | ce |
| 10 | 50 | | cher |
| 2 | 11 | | enfin |
| 4 | 17 | | et |
| 2 | 3 | | être |
| 3 | 58 | | excellent |
| 3 | 12 | | mais |
| 2 | 20 | | parler |
| 2 | 14 | | pauvre |
| an=9 |
| 2 | 2 | | о (междометие) |
| 2 | 5 | | убитый |
| 2 | 3 | | четыре |
| 2 | 5 | | ce |
| 2 | 6 | | et |
| 2 | 4 | | être |
| 2 | 6 | | Lise |
| 2 | 5 | | moi |
| 6 | 123 | | vingt |
| 2 | 7 | | vous |
| Andrejeff=3 |
| 2 | 6 | | Варвара Петровна |
| Andrieux=4 |
| 2 | 2 | | кажется |
| 2 | 2 | | как-то |
| 2 | 74 | | article |
| 2 | 7 | | ce |
| 3 | 19 | | de |
| 2 | 7 | | être |
| 2 | 52 | | haut |
| 2 | 13 | | la |
| 2 | 10 | | le |
| 2 | 60 | | maison |
| 4 | 46 | | monsieur |
| 2 | 12 | | ne |
| 2 | 74 | | nouveautés |
| 2 | 30 | | oeuvre |
| 2 | 33 | | oh |
| 2 | 39 | | Paris |
| ange=13 |
| 2 | 4 | | восклицать |
| 3 | 3 | | делать |
| 3 | 6 | | Марья Александровна |
| 3 | 17 | | Наталья Дмитриевна |
| 3 | 3 | | непременно |
| 2 | 2 | | полный |
| 2 | 2 | | приехать |
| 2 | 2 | | свет |
| 3 | 8 | | ce |
| 2 | 5 | | cher |
| 3 | 7 | | être |
| 9 | 71 | | mon ami |
| 4 | 17 | | un |
| Angleterre=3 |
| 2 | 12 | | Астлей |
| 2 | 12 | | мистер |
| 3 | 32 | | отель |
| 2 | 2 | | час |
| 3 | 22 | | de |
| appeller=2 |
| 2 | 11 | | ce |
| 2 | 14 | | le |
| 2 | 41 | | ombre |
| 2 | 44 | | on |
| 2 | 18 | | que |
| après=10 |
| 2 | 5 | | понятие |
| 3 | 9 | | ce |
| 2 | 17 | | comprendre |
| 2 | 18 | | dieu |
| 2 | 14 | | dire |
| 2 | 22 | | donc |
| 3 | 12 | | et |
| 4 | 13 | | être |
| 3 | 12 | | le |
| 3 | 14 | | mais |
| 3 | 11 | | moi |
| 2 | 6 | | mon |
| 3 | 16 | | ne |
| 2 | 13 | | nous |
| 2 | 11 | | toi |
| 4 | 21 | | vous |
| après moi le déluge=4 |
| 2 | 5 | | уверять |
| argent=6 |
| 2 | 14 | | повезти |
| 5 | 50 | | avoir |
| 2 | 6 | | ce |
| 3 | 15 | | de |
| 2 | 8 | | et |
| 4 | 25 | | le |
| 3 | 14 | | moi |
| 2 | 8 | | mon |
| 2 | 10 | | ne |
| 2 | 24 | | notre |
| 4 | 53 | | nous |
| 2 | 11 | | pas |
| 3 | 64 | | rouble |
| 3 | 18 | | vous |
| article=2 |
| 2 | 74 | | Andrieux |
| 2 | 13 | | de |
| 2 | 74 | | haut |
| 2 | 19 | | la |
| 2 | 85 | | maison |
| 2 | 22 | | monsieur |
| 2 | 104 | | nouveautés |
| 2 | 56 | | Paris |
| assez=2 |
| 2 | 22 | | enfant |
| 2 | 14 | | mon |
| assez-causé=2 |
| 2 | 2 | | ну |
| attendre=4 |
| 2 | 6 | | чрез |
| 2 | 31 | | bête |
| 2 | 30 | | bien |
| 2 | 7 | | ce |
| 3 | 14 | | être |
| 3 | 18 | | moi |
| 2 | 10 | | mon |
| 2 | 18 | | toi |
| au=6 |
| 3 | 12 | | ce |
| 2 | 7 | | de |
| 2 | 14 | | en |
| 3 | 11 | | être |
| 2 | 42 | | haut |
| 2 | 10 | | la |
| 2 | 8 | | le |
| 2 | 12 | | monsieur |
| 2 | 10 | | ne |
| 2 | 22 | | son |
| au revoir=4 |
| 2 | 2 | | впрочем |
| 2 | 2 | | всегда |
| 2 | 2 | | мысль |
| 2 | 4 | | немного |
| 2 | 13 | | Павел Александрович |
| 2 | 33 | | adieu |
| 2 | 16 | | charmant |
| Augustin=4 |
| 2 | 27 | | гаденький |
| 2 | 5 | | замечать |
| 3 | 20 | | звук |
| 2 | 2 | | как-то |
| 2 | 46 | | марсельеза |
| 2 | 12 | | переходить |
| 2 | 8 | | послышаться |
| autre=12 |
| 2 | 4 | | во-вторых |
| 2 | 3 | | во-первых |
| 2 | 4 | | вообразить |
| 2 | 2 | | жениться |
| 2 | 4 | | закон |
| 2 | 2 | | напротив |
| 2 | 2 | | писать |
| 2 | 2 | | положение |
| 2 | 2 | | Степан Трофимович |
| 2 | 3 | | туда |
| 2 | 12 | | à |
| 2 | 8 | | avoir |
| 4 | 13 | | ce |
| 3 | 28 | | chose |
| 2 | 12 | | comme |
| 2 | 5 | | de |
| 3 | 11 | | et |
| 5 | 16 | | être |
| 2 | 7 | | la |
| 2 | 5 | | le |
| 2 | 12 | | les |
| 5 | 20 | | moi |
| 2 | 5 | | mon |
| 2 | 7 | | ne |
| 2 | 24 | | prendre |
| 2 | 7 | | que |
| 4 | 18 | | un |
| 2 | 18 | | voilà |
| avec=11 |
| 3 | 2 | | впрочем |
| 2 | 2 | | о (междометие) |
| 2 | 2 | | Петербург |
| 3 | 2 | | сидеть |
| 2 | 3 | | туда |
| 2 | 5 | | Blanche |
| 4 | 14 | | ce |
| 2 | 5 | | de |
| 5 | 24 | | et |
| 2 | 28 | | francs |
| 2 | 8 | | la |
| 3 | 25 | | les |
| 2 | 5 | | mademoiselle |
| 2 | 6 | | mais |
| 2 | 25 | | mille |
| 3 | 10 | | moi |
| 3 | 26 | | nous |
| 2 | 15 | | qui |
| 2 | 11 | | toi |
| 2 | 6 | | un |
| 3 | 13 | | vous |
| avis au lecteur=2 |
| 2 | 13 | | Лембке |
| avoir=46 |
| 2 | 6 | | Альфонсина |
| 2 | 2 | | барон |
| 2 | 3 | | бровь |
| 4 | 4 | | Варвара Петровна |
| 2 | 2 | | вина |
| 3 | 3 | | длинный |
| 2 | 2 | | завопить |
| 2 | 3 | | капля |
| 3 | 2 | | крик |
| 3 | 7 | | означать |
| 3 | 2 | | плечо |
| 2 | 4 | | повезти |
| 2 | 2 | | пожать |
| 2 | 2 | | пожелать |
| 2 | 2 | | привезти |
| 2 | 4 | | разве только |
| 2 | 2 | | разве (союз) |
| 3 | 3 | | тридцать |
| 2 | 4 | | Тушар |
| 2 | 2 | | умолять |
| 4 | 18 | | à |
| 3 | 35 | | air |
| 5 | 50 | | argent |
| 2 | 8 | | autre |
| 2 | 9 | | bête |
| 3 | 5 | | Blanche |
| 2 | 6 | | bon |
| 2 | 7 | | ça |
| 10 | 20 | | ce |
| 2 | 4 | | charmant |
| 3 | 5 | | cher |
| 2 | 13 | | chez |
| 2 | 7 | | chose |
| 2 | 13 | | coeur |
| 2 | 6 | | comme |
| 5 | 31 | | comprendre |
| 3 | 20 | | croire |
| 14 | 37 | | de |
| 2 | 7 | | des |
| 2 | 10 | | donc |
| 3 | 12 | | du |
| 4 | 15 | | en |
| 2 | 15 | | encore |
| 2 | 4 | | enfant |
| 3 | 12 | | enfin |
| 2 | 13 | | espion |
| 2 | 17 | | esprit |
| 11 | 30 | | et |
| 15 | 29 | | être |
| 2 | 15 | | gagner |
| 2 | 15 | | gens |
| 2 | 21 | | honneur |
| 7 | 27 | | il |
| 4 | 11 | | la |
| 4 | 29 | | Lambert |
| 13 | 36 | | le |
| 2 | 12 | | lui |
| 3 | 6 | | madame |
| 2 | 2 | | mademoiselle |
| 7 | 20 | | mais |
| 26 | 67 | | moi |
| 10 | 27 | | mon |
| 3 | 9 | | monsieur |
| 2 | 9 | | mot |
| 11 | 37 | | ne |
| 3 | 23 | | nom |
| 3 | 17 | | notre |
| 4 | 19 | | nous |
| 3 | 17 | | oeuvre |
| 3 | 19 | | oh |
| 3 | 25 | | ohé |
| 3 | 17 | | ombre |
| 2 | 9 | | on |
| 3 | 17 | | ou |
| 4 | 46 | | oublier |
| 2 | 7 | | oui |
| 2 | 11 | | pardon |
| 9 | 34 | | pas |
| 3 | 14 | | pour |
| 2 | 12 | | prendre |
| 2 | 10 | | puis |
| 2 | 17 | | quarante |
| 9 | 29 | | que |
| 2 | 8 | | quelque |
| 2 | 7 | | qui |
| 3 | 35 | | quoi |
| 4 | 34 | | rouble |
| 2 | 7 | | se |
| 2 | 7 | | son |
| 8 | 38 | | toi |
| 5 | 17 | | tout |
| 2 | 12 | | trop |
| 8 | 21 | | un |
| 2 | 10 | | vie |
| 2 | 9 | | voilà |
| 6 | 29 | | voir |
| 4 | 22 | | votre |
| 11 | 33 | | vous |
| baboulinka=3 |
| 3 | 31 | | la |
| bah=3 |
| 2 | 4 | | выходить |
| 2 | 2 | | глаза |
| 2 | 69 | | devenir |
| barbe=2 |
| 2 | 30 | | à |
| 2 | 19 | | la |
| bête=11 |
| 2 | 3 | | воскликнуть |
| 2 | 3 | | засмеяться |
| 2 | 12 | | чулок |
| 2 | 31 | | attendre |
| 2 | 9 | | avoir |
| 2 | 18 | | bien |
| 6 | 23 | | ce |
| 2 | 5 | | de |
| 10 | 39 | | être |
| 2 | 12 | | faire |
| 2 | 9 | | il |
| 2 | 6 | | le |
| 2 | 6 | | mais |
| 5 | 21 | | moi |
| 4 | 23 | | ne |
| 4 | 26 | | pas |
| 2 | 7 | | que |
| 2 | 13 | | si |
| 4 | 33 | | toi |
| 2 | 9 | | tout |
| bêtise=4 |
| 2 | 7 | | ce |
| 2 | 23 | | dans |
| 3 | 52 | | des |
| 3 | 14 | | être |
| 2 | 20 | | faire |
| 2 | 10 | | un |
| 2 | 11 | | vous |
| beau=13 |
| 2 | 4 | | бормотать |
| 2 | 2 | | несчастный |
| 2 | 5 | | тут-то |
| 4 | 12 | | ce |
| 3 | 25 | | dans |
| 2 | 41 | | David |
| 3 | 10 | | de |
| 2 | 8 | | enfant |
| 3 | 7 | | être |
| 2 | 41 | | jeune |
| 2 | 7 | | la |
| 3 | 11 | | mon |
| 4 | 15 | | mon ami |
| 2 | 23 | | personne |
| 2 | 13 | | pour |
| 2 | 41 | | Salomon |
| 2 | 14 | | se |
| 2 | 14 | | son |
| 3 | 11 | | un |
| beaucoup=3 |
| 2 | 25 | | nous |
| 2 | 13 | | vous |
| beauté=2 |
| 2 | 2 | | князь |
| bibi=2 |
| 2 | 4 | | тысяча |
| bien=12 |
| 2 | 2 | | вещь |
| 4 | 5 | | действительно |
| 2 | 3 | | засмеяться |
| 2 | 6 | | ножка |
| 2 | 34 | | обувать |
| 2 | 2 | | Степан Трофимович |
| 2 | 2 | | умереть |
| 2 | 3 | | чрез |
| 2 | 30 | | attendre |
| 2 | 18 | | bête |
| 3 | 8 | | ce |
| 2 | 13 | | dire |
| 4 | 64 | | eh |
| 2 | 5 | | et |
| 9 | 33 | | être |
| 2 | 11 | | faire |
| 2 | 6 | | mais |
| 8 | 36 | | moi |
| 4 | 18 | | mon |
| 2 | 7 | | ne |
| 4 | 54 | | outchitel |
| 2 | 22 | | Paris |
| 2 | 30 | | père |
| 2 | 24 | | prendre |
| 4 | 22 | | que |
| 2 | 12 | | si |
| 6 | 53 | | toi |
| 5 | 24 | | un |
| 2 | 11 | | voir |
| 2 | 18 | | vouloir |
| 2 | 6 | | vous |
| bienfait=3 |
| 2 | 60 | | fraîche |
| 2 | 11 | | le |
| 2 | 12 | | un |
| Blanche=115 |
| 3 | 7 | | аллея |
| 2 | 9 | | Альберт |
| 7 | 11 | | Астлей |
| 13 | 13 | | бабушка |
| 2 | 2 | | вексель |
| 2 | 7 | | взапуски |
| 3 | 4 | | влюбиться |
| 4 | 6 | | воксал |
| 2 | 4 | | выходить за |
| 3 | 2 | | где-то |
| 44 | 28 | | генерал |
| 4 | 3 | | генеральша |
| 3 | 2 | | грустно |
| 23 | 44 | | де Грие |
| 2 | 3 | | держать себя |
| 2 | 2 | | долг (фин.) |
| 3 | 2 | | ездить |
| 2 | 4 | | заигрывать |
| 9 | 2 | | здесь |
| 26 | 2 | | знать |
| 2 | 3 | | зритель |
| 4 | 2 | | играть |
| 4 | 4 | | кабинет |
| 4 | 2 | | казаться |
| 2 | 4 | | князек |
| 3 | 3 | | коляска |
| 3 | 2 | | компания |
| 2 | 2 | | круг |
| 3 | 2 | | куда-то |
| 3 | 2 | | лакей |
| 3 | 2 | | лошадь |
| 3 | 8 | | маркиз |
| 3 | 14 | | Марья Филипповна |
| 2 | 3 | | менять |
| 3 | 7 | | мисс |
| 7 | 11 | | мистер |
| 4 | 2 | | наверно |
| 4 | 3 | | наверное |
| 3 | 3 | | называться |
| 2 | 2 | | номер |
| 2 | 3 | | обходиться |
| 3 | 4 | | отель |
| 2 | 2 | | открыться |
| 6 | 2 | | о (междометие) |
| 9 | 13 | | Париж |
| 2 | 6 | | пасмурный |
| 2 | 2 | | поездка |
| 11 | 17 | | Полина |
| 3 | 9 | | Полина Александровна |
| 2 | 3 | | помешаться |
| 2 | 2 | | понятно |
| 3 | 2 | | постоянно |
| 2 | 3 | | Потапыч |
| 2 | 3 | | Прасковья |
| 3 | 2 | | припоминать |
| 2 | 2 | | проговориться |
| 3 | 3 | | проиграть |
| 5 | 10 | | пускаться |
| 2 | 2 | | разглядывать |
| 3 | 3 | | расстаться |
| 2 | 2 | | рассчитать |
| 6 | 3 | | решительно |
| 2 | 6 | | Рулетенбург |
| 2 | 2 | | рулетка |
| 4 | 2 | | состояние |
| 4 | 6 | | состояние (фин.) |
| 2 | 2 | | сыскать |
| 2 | 3 | | телеграмма |
| 12 | 2 | | тоже |
| 5 | 2 | | третий |
| 2 | 7 | | троюродный |
| 7 | 2 | | тысяча |
| 5 | 2 | | уверен |
| 3 | 3 | | уезжать |
| 5 | 2 | | улыбка |
| 2 | 3 | | утренний |
| 6 | 2 | | утро |
| 6 | 12 | | франк |
| 2 | 6 | | Франкфурт |
| 3 | 7 | | француженка |
| 6 | 8 | | француз |
| 2 | 5 | | французик |
| 3 | 2 | | хуже |
| 2 | 2 | | черт возьми |
| 2 | 5 | | юлить |
| 2 | 3 | | à |
| 2 | 5 | | avec |
| 3 | 5 | | avoir |
| 2 | 4 | | bon |
| 4 | 3 | | ce |
| 2 | 8 | | cent |
| 11 | 42 | | Cominges |
| 9 | 14 | | de |
| 2 | 4 | | des |
| 2 | 3 | | du |
| 2 | 11 | | du Placet |
| 7 | 11 | | et |
| 4 | 3 | | être |
| 2 | 8 | | francs |
| 2 | 9 | | gagner |
| 3 | 13 | | général |
| 3 | 5 | | il |
| 5 | 9 | | la |
| 14 | 28 | | madame |
| 76 | 136 | | mademoiselle |
| 4 | 6 | | mais |
| 2 | 7 | | mille |
| 4 | 8 | | monsieur |
| 2 | 3 | | si |
| 5 | 13 | | toi |
| 4 | 5 | | un |
| 6 | 32 | | veuve |
| boire=4 |
| 2 | 3 | | было |
| 2 | 2 | | идти |
| 2 | 3 | | продолжать |
| bologne=3 |
| 2 | 8 | | être |
| 2 | 11 | | le |
| bon=19 |
| 2 | 3 | | вера |
| 3 | 4 | | глупый |
| 3 | 2 | | тысяча |
| 2 | 9 | | à |
| 2 | 6 | | avoir |
| 2 | 4 | | Blanche |
| 3 | 6 | | ce |
| 2 | 4 | | cher |
| 2 | 9 | | comme |
| 4 | 13 | | de |
| 2 | 11 | | des |
| 5 | 53 | | dieu |
| 4 | 21 | | enfant |
| 6 | 23 | | et |
| 8 | 23 | | être |
| 2 | 14 | | grand |
| 2 | 6 | | la |
| 5 | 18 | | le |
| 4 | 16 | | mais |
| 2 | 6 | | Marie |
| 8 | 29 | | moi |
| 3 | 9 | | mon |
| 3 | 11 | | ne |
| 3 | 27 | | notre |
| 2 | 9 | | nous |
| 2 | 6 | | pas |
| 3 | 11 | | que |
| 3 | 23 | | qui |
| 2 | 10 | | savoir |
| 4 | 30 | | si |
| 3 | 16 | | toi |
| 2 | 4 | | un |
| 2 | 5 | | vous |
| bonheur=2 |
| 2 | 14 | | et |
| 2 | 14 | | le |
| 2 | 14 | | un |
| 2 | 16 | | vous |
| bonjour=4 |
| 2 | 3 | | забыть |
| 2 | 2 | | под |
| bonne amie=5 |
| 2 | 10 | | mais |
| 5 | 38 | | mon |
| bonsoir=2 |
| 2 | 8 | | улыбаться |
| boyard=2 |
| 2 | 7 | | великий |
| 2 | 14 | | le |
| 2 | 41 | | petit |
| brave=3 |
| 2 | 9 | | ce |
| 2 | 34 | | homme |
| 2 | 60 | | Maurice |
| 2 | 60 | | tout de même |
| brigands=6 |
| 2 | 2 | | год |
| 2 | 2 | | иногда |
| 2 | 4 | | повторять |
| 2 | 11 | | поляк |
| 4 | 4 | | раз |
| 2 | 3 | | часто |
| 5 | 25 | | ce |
| 5 | 139 | | haïr |
| 4 | 22 | | moi |
| briser=4 |
| 3 | 3 | | видеть |
| 2 | 2 | | друг |
| 2 | 8 | | мой друг |
| 2 | 4 | | Степан Трофимович |
| 2 | 5 | | сын |
| 3 | 20 | | cher |
| 4 | 31 | | mon |
| ça=15 |
| 3 | 2 | | все |
| 2 | 2 | | все еще |
| 2 | 4 | | выиграть |
| 2 | 2 | | хозяин |
| 2 | 3 | | шея |
| 2 | 14 | | aller |
| 2 | 7 | | avoir |
| 11 | 40 | | ce |
| 4 | 33 | | comme |
| 5 | 20 | | de |
| 2 | 18 | | donc |
| 2 | 19 | | eh |
| 2 | 10 | | enfin |
| 5 | 21 | | et |
| 14 | 49 | | être |
| 3 | 15 | | il |
| 3 | 10 | | le |
| 2 | 22 | | lui |
| 4 | 13 | | moi |
| 3 | 10 | | mon |
| 3 | 13 | | ne |
| 3 | 25 | | oui |
| 3 | 14 | | pas |
| 2 | 38 | | peine |
| 7 | 39 | | que |
| 2 | 11 | | si |
| 2 | 27 | | sur |
| 2 | 7 | | tout |
| 3 | 10 | | un |
| 2 | 16 | | voilà |
| 3 | 26 | | votre |
| 2 | 5 | | vous |
| cacher=2 |
| 2 | 14 | | et |
| 2 | 21 | | il |
| 2 | 35 | | se |
| calme=3 |
| 2 | 69 | | digne |
| 2 | 11 | | et |
| 3 | 16 | | être |
| 2 | 17 | | il |
| 2 | 10 | | moi |
| 2 | 14 | | que |
| 2 | 54 | | y |
| carriere=2 |
| 2 | 10 | | être |
| 2 | 74 | | finir |
| 4 | 34 | | mon |
| 2 | 18 | | que |
| cavalier-servant=3 |
| 2 | 16 | | m-me M. |
| ce=176 |
| 3 | 7 | | административный |
| 2 | 2 | | Алексей Егорович |
| 3 | 2 | | Алексей Иванович |
| 2 | 2 | | Альфонсина |
| 3 | 5 | | Альфонсинка |
| 2 | 2 | | бес |
| 2 | 3 | | блин |
| 5 | 2 | | Варвара Петровна |
| 2 | 2 | | великолепно |
| 5 | 4 | | вообразить |
| 6 | 3 | | воскликнуть |
| 2 | 2 | | вправе |
| 14 | 2 | | впрочем |
| 2 | 2 | | вскакивать |
| 8 | 2 | | вскричать |
| 3 | 2 | | выиграть |
| 2 | 3 | | грациозн |
| 5 | 5 | | де Грие |
| 3 | 2 | | докончить |
| 5 | 2 | | друг мой |
| 2 | 6 | | дьячок |
| 10 | 3 | | женщина |
| 2 | 3 | | заигрывать |
| 2 | 2 | | зонтик |
| 3 | 2 | | Кармазинов |
| 2 | 5 | | книгоноша |
| 2 | 3 | | корова |
| 2 | 2 | | коротенький |
| 2 | 2 | | кошмар |
| 2 | 3 | | криклив |
| 2 | 6 | | крикливо |
| 2 | 4 | | М-цкий |
| 3 | 2 | | Мозгляков |
| 2 | 7 | | надо-ть |
| 4 | 2 | | называть |
| 2 | 2 | | народный |
| 5 | 4 | | Настасья |
| 3 | 2 | | ну да |
| 2 | 2 | | нянька |
| 2 | 3 | | обрадованный |
| 17 | 2 | | опять |
| 2 | 2 | | отвезти |
| 13 | 6 | | о (междометие) |
| 5 | 3 | | перебить |
| 7 | 2 | | Петербург |
| 5 | 2 | | повторять |
| 3 | 2 | | пожелать |
| 2 | 5 | | полезнее |
| 2 | 5 | | полтинник |
| 2 | 2 | | Прасковья |
| 6 | 2 | | представить |
| 3 | 2 | | представь |
| 2 | 4 | | притянуть |
| 2 | 2 | | проповедовать |
| 2 | 5 | | процедить |
| 3 | 3 | | разбить |
| 5 | 3 | | Россия |
| 2 | 2 | | свезти |
| 2 | 2 | | свинья |
| 2 | 2 | | соседка |
| 2 | 4 | | Спасов |
| 24 | 15 | | Степан Трофимович |
| 2 | 3 | | сынок |
| 3 | 3 | | телега |
| 4 | 11 | | тетя |
| 2 | 2 | | труднее |
| 2 | 2 | | уста |
| 2 | 2 | | флорин |
| 2 | 7 | | Хатово |
| 2 | 2 | | чемодан |
| 3 | 3 | | шуба |
| 8 | 22 | | à |
| 3 | 8 | | aimer |
| 5 | 11 | | ami |
| 5 | 17 | | amie |
| 2 | 5 | | an |
| 2 | 7 | | Andrieux |
| 3 | 8 | | ange |
| 2 | 11 | | appelle |
| 3 | 9 | | après |
| 2 | 6 | | argent |
| 2 | 7 | | attendre |
| 3 | 12 | | au |
| 4 | 13 | | autre |
| 4 | 14 | | avec |
| 10 | 20 | | avoir |
| 4 | 12 | | beau |
| 6 | 23 | | bête |
| 2 | 7 | | bêtise |
| 3 | 8 | | bien |
| 4 | 3 | | Blanche |
| 3 | 6 | | bon |
| 2 | 9 | | brave |
| 5 | 25 | | brigands |
| 11 | 40 | | ça |
| 3 | 8 | | celà |
| 2 | 11 | | chant |
| 15 | 34 | | charmant |
| 20 | 28 | | cher |
| 4 | 21 | | chez |
| 2 | 9 | | chien |
| 9 | 29 | | chose |
| 2 | 11 | | cochon |
| 3 | 14 | | coeur |
| 12 | 35 | | comme |
| 2 | 11 | | comparaison |
| 2 | 3 | | comprendre |
| 5 | 20 | | croire |
| 2 | 11 | | curieux |
| 6 | 21 | | dame |
| 10 | 31 | | dans |
| 2 | 11 | | david |
| 26 | 36 | | de |
| 2 | 11 | | dehors |
| 2 | 11 | | delicieux |
| 5 | 15 | | des |
| 2 | 5 | | deux |
| 3 | 10 | | diable |
| 8 | 23 | | dire |
| 5 | 20 | | donc |
| 8 | 21 | | du |
| 2 | 11 | | égal |
| 5 | 22 | | eh |
| 4 | 12 | | elle |
| 6 | 12 | | en |
| 2 | 9 | | en un mot |
| 8 | 16 | | enfant |
| 10 | 28 | | enfin |
| 28 | 41 | | et |
| 118 | 128 | | être |
| 2 | 11 | | évader |
| 2 | 7 | | évangile |
| 2 | 11 | | éxecrable |
| 2 | 6 | | exister |
| 11 | 30 | | faire |
| 4 | 16 | | femme |
| 2 | 7 | | finir |
| 2 | 6 | | foi |
| 2 | 9 | | forçat |
| 4 | 19 | | genre |
| 4 | 23 | | gens |
| 6 | 32 | | haïr |
