Кнопка "Назад"

| à=3 |
| 3 | 17 | | le |
| à la=5 |
| 2 | 2 | | что-нибудь |
| 2 | 9 | | de |
| 2 | 35 | | la2 |
| 2 | 22 | | mettre |
| 2 | 12 | | moi |
| 2 | 22 | | o3te |
| 2 | 13 | | que |
| 2 | 22 | | toi |
| 2 | 20 | | y |
| ami=2 |
| 2 | 15 | | de |
| 2 | 55 | | humanite1 |
| 2 | 10 | | le |
| 2 | 6 | | французский |
| après moi le déluge=5 |
| 2 | 14 | | валет (о человеке) |
| 2 | 2 | | после |
| 2 | 24 | | потоп |
| 2 | 16 | | состояние (фин.) |
| article=3 |
| 2 | 5 | | французский |
| 3 | 25 | | de |
| 3 | 64 | | Paris |
| au=5 |
| 2 | 24 | | гарсон |
| 2 | 14 | | крикнуть |
| 2 | 5 | | Париж |
| 3 | 5 | | русский (сущ.) |
| 2 | 28 | | garc8on |
| 2 | 6 | | le |
| 2 | 35 | | pommes de terre |
| avant=4 |
| 2 | 2 | | все-таки |
| 2 | 2 | | год |
| 2 | 7 | | гражданин |
| 2 | 5 | | итак |
| 2 | 4 | | партия |
| 2 | 5 | | республика |
| 3 | 14 | | республиканец |
| 3 | 55 | | France |
| 4 | 22 | | le |
| 4 | 83 | | re1publique |
| 3 | 49 | | tout |
| blödige=3 |
| 2 | 2 | | то есть |
| 2 | 45 | | Kinder |
| boyards=5 |
| 2 | 2 | | довольно |
| 2 | 20 | | сливаться |
| 3 | 11 | | сословие |
| 2 | 11 | | цельный |
| 4 | 20 | | le |
| 3 | 57 | | serf |
| ce=7 |
| 2 | 29 | | de1fendu |
| 7 | 76 | | e3tre |
| 2 | 29 | | expresse1ment |
| 3 | 11 | | le |
| 4 | 16 | | ne |
| 4 | 51 | | pas |
| 2 | 29 | | permis |
| 2 | 21 | | qui |
| 2 | 18 | | tout |
| 2 | 13 | | un |
| chacun=6 |
| 2 | 4 | | бог* |
| 2 | 3 | | нечто |
| 2 | 3 | | общественный |
| 3 | 10 | | формула |
| 4 | 61 | | dieu |
| 5 | 46 | | et |
| 6 | 80 | | pour |
| 6 | 92 | | soi |
| 3 | 34 | | tous |
| citoyen=2 |
| 2 | 27 | | продукт |
| 2 | 32 | | du |
| 2 | 20 | | et |
| 2 | 39 | | gentilhomme |
| 2 | 55 | | monde |
| comprendre=2 |
| 2 | 2 | | именно |
| contra=2 |
| 2 | 55 | | pro |
| cordon=2 |
| 2 | 5 | | ты |
| 2 | 10 | | le |
| 2 | 55 | | s'il vous plait |
| Daily news=5 |
| 2 | 6 | | английский |
| 3 | 6 | | газета |
| 2 | 4 | | граф |
| 3 | 40 | | Луи Вельо |
| 2 | 2 | | мнение |
| 2 | 10 | | отзыв |
| 2 | 2 | | статья |
| 2 | 2 | | Франция |
| 2 | 2 | | чрезвычайно |
| 2 | 5 | | Шамборский |
| 2 | 24 | | univers |
| de=26 |
| 3 | 13 | | Александр |
| 3 | 2 | | вместе |
| 2 | 10 | | гарсон |
| 2 | 5 | | Дюма |
| 3 | 2 | | история |
| 2 | 6 | | крикнуть |
| 3 | 4 | | Париж |
| 2 | 2 | | передовой |
| 3 | 3 | | писатель |
| 3 | 14 | | поговорка |
| 2 | 2 | | революция |
| 3 | 3 | | роман |
| 5 | 6 | | французский |
| 2 | 3 | | этак |
| 2 | 9 | | a2 la |
| 2 | 15 | | ami |
| 3 | 25 | | article |
| 4 | 29 | | au |
| 2 | 12 | | garc8on |
| 2 | 15 | | humanite1 |
| 3 | 12 | | il |
| 2 | 15 | | la2 |
| 12 | 32 | | le |
| 2 | 15 | | me1moires |
| 5 | 39 | | mettre |
| 5 | 21 | | moi |
| 5 | 39 | | o3te |
| 4 | 32 | | Paris |
| 2 | 10 | | plus |
| 7 | 36 | | que |
| 2 | 15 | | son |
| 5 | 39 | | toi |
| 3 | 14 | | un |
| 6 | 44 | | y |
| de facto=3 |
| 2 | 15 | | блаженн |
| défendu=2 |
| 2 | 29 | | ce |
| 2 | 23 | | e3tre |
| 2 | 55 | | expresse1ment |
| 2 | 10 | | ne |
| 2 | 32 | | pas |
| 2 | 55 | | permis |
| 2 | 39 | | qui |
| 2 | 35 | | tout |
| deux=2 |
| 2 | 10 | | le |
| dieu=5 |
| 2 | 3 | | наука |
| 2 | 4 | | общественный |
| 2 | 5 | | формула |
| 4 | 61 | | chacun |
| 4 | 38 | | et |
| 5 | 70 | | pour |
| 4 | 61 | | soi |
| 4 | 56 | | tous |
| du=6 |
| 2 | 32 | | monde |
| 2 | 8 | | молодое перо |
| 2 | 2 | | напротив |
| 2 | 2 | | о (междометие) |
| 2 | 16 | | продукт |
| 2 | 32 | | citoyen |
| 3 | 23 | | et |
| 2 | 22 | | gentilhomme |
| égalité=3 |
| 3 | 57 | | fraternite1 |
| 3 | 74 | | liberte1 |
| être=11 |
| 5 | 2 | | дело |
| 3 | 2 | | кажется |
| 2 | 8 | | обругать |
| 7 | 76 | | ce |
| 2 | 23 | | de1fendu |
| 2 | 23 | | expresse1ment |
| 3 | 19 | | il |
| 5 | 18 | | le |
| 5 | 17 | | ne |
| 2 | 23 | | nous |
| 4 | 41 | | pas |
| 2 | 23 | | permis |
| 2 | 16 | | qui |
| 2 | 14 | | tout |
| 2 | 11 | | un |
| en=6 |
| 3 | 4 | | особенно |
| 4 | 39 | | il |
| 2 | 11 | | moi |
| 4 | 68 | | quelque chose |
| 3 | 45 | | reste |
| 2 | 20 | | suis |
| 4 | 68 | | toujours |
| encore=3 |
| 2 | 45 | | Дюбарри |
| 2 | 37 | | заряжание |
| 2 | 5 | | кричать |
| 2 | 2 | | раз |
| 3 | 19 | | ружье |
| 3 | 74 | | moment |
| 3 | 42 | | un |
| entente cordiale=3 |
| 2 | 5 | | момент |
| 3 | 18 | | союз |
| entrée=2 |
| 2 | 20 | | et |
| 2 | 55 | | libre |
| 2 | 55 | | sortie |
| entrefilet=2 |
| 2 | 5 | | газета |
| 2 | 9 | | известие |
| et=15 |
| 2 | 2 | | бог* |
| 2 | 3 | | вывод |
| 2 | 2 | | общественный |
| 2 | 6 | | пословица |
| 2 | 10 | | продукт |
| 2 | 2 | | произойти |
| 2 | 3 | | создать |
| 2 | 2 | | тип |
| 3 | 6 | | формула |
| 5 | 46 | | chacun |
| 2 | 20 | | citoyen |
| 4 | 38 | | dieu |
| 3 | 23 | | du |
| 2 | 20 | | entre1e |
| 2 | 14 | | gentilhomme |
| 2 | 20 | | gratter |
| 4 | 11 | | le |
| 2 | 20 | | libre |
| 2 | 20 | | monde |
| 5 | 40 | | pour |
| 3 | 28 | | russe |
| 5 | 46 | | soi |
| 2 | 20 | | sortie |
| 2 | 20 | | tartare |
| 3 | 21 | | tous |
| 2 | 14 | | voir |
| 2 | 10 | | vous |
| expressément=2 |
| 2 | 29 | | ce |
| 2 | 55 | | de1fendu |
| 2 | 23 | | e3tre |
| 2 | 10 | | ne |
| 2 | 32 | | pas |
| 2 | 55 | | permis |
| 2 | 39 | | qui |
| 2 | 35 | | tout |
| France=4 |
| 2 | 2 | | все-таки |
| 2 | 7 | | гражданин |
| 2 | 5 | | республика |
| 2 | 7 | | республиканец |
| 2 | 2 | | Франция |
| 3 | 55 | | avant |
| 4 | 22 | | le |
| 3 | 55 | | re1publique |
| 2 | 24 | | tout |
| fraternité=5 |
| 2 | 9 | | братство |
| 3 | 12 | | братья |
| 2 | 3 | | голова |
| 2 | 3 | | получить |
| 2 | 6 | | провозгласить |
| 2 | 9 | | учреждение |
| 3 | 57 | | e1galite1 |
| 3 | 13 | | le |
| 3 | 57 | | liberte1 |
| 3 | 57 | | mort |
| 3 | 57 | | ou |
| garçon=3 |
| 2 | 32 | | гарсон |
| 2 | 18 | | крикнуть |
| 2 | 3 | | русский (сущ.) |
| 2 | 28 | | au |
| 2 | 45 | | pommes de terre |
| gentilhomme=4 |
| 2 | 4 | | прежде всего |
| 2 | 19 | | продукт |
| 2 | 39 | | citoyen |
| 2 | 22 | | du |
| 2 | 14 | | et |
| 2 | 39 | | monde |
| 2 | 27 | | russe |
| gratter=2 |
| 2 | 20 | | et |
| 2 | 10 | | le |
| 2 | 39 | | russe |
| 2 | 55 | | tartare |
| 2 | 39 | | voir |
| 2 | 27 | | vous |
| homme=2 |
| 2 | 2 | | человек |
| 2 | 10 | | le |
| 2 | 10 | | ne |
| 2 | 32 | | pas |
| 2 | 26 | | un |
| humanité=2 |
| 2 | 6 | | французский |
| 2 | 55 | | ami |
| 2 | 15 | | de |
| 2 | 10 | | le |
| il=12 |
| 3 | 2 | | вовсе |
| 2 | 3 | | Париж |
| 3 | 2 | | совершенно |
| 2 | 22 | | cordon |
| 3 | 12 | | de |
| 3 | 19 | | e3tre |
| 4 | 39 | | en |
| 5 | 17 | | le |
| 2 | 14 | | mais |
| 2 | 7 | | moi |
| 2 | 22 | | s'il vous plait |
| 4 | 48 | | quelque chose |
| 3 | 32 | | reste |
| 2 | 22 | | s |
| 4 | 48 | | toujours |
| 2 | 11 | | vous |
| incognito=3 |
| 2 | 4 | | полный |
| 2 | 3 | | разумеется |
| 2 | 2 | | случай |
| j'y suis et j'y reste=8 |
| 3 | 7 | | армия |
| 2 | 4 | | дальше |
| 2 | 3 | | маршал |
| 2 | 2 | | надежда |
| 2 | 2 | | пойти |
| 2 | 16 | | преданность |
| 3 | 13 | | сесть |
| 3 | 20 | | сойти |
| 3 | 26 | | тезис |
| 3 | 2 | | то есть |
| 3 | 8 | | фраза |
| 3 | 3 | | Франция |
| jamais=2 |
| 2 | 3 | | Франция |
| 2 | 6 | | французский |
| Kinder=2 |
| 2 | 45 | | blo4dige |
| là=2 |
| 2 | 15 | | de |
| 2 | 35 | | mettre |
| 2 | 19 | | moi |
| 2 | 35 | | o3te |
| 2 | 21 | | que |
| 2 | 35 | | toi |
| 2 | 32 | | y |
| 2 | 2 | | их |
| le=53 |
| 3 | 17 | | a2 |
| 2 | 10 | | ami |
| 2 | 6 | | au |
| 4 | 22 | | avant |
| 4 | 20 | | boyards |
| 3 | 11 | | ce |
| 2 | 10 | | cordon |
| 12 | 32 | | de |
| 2 | 10 | | deux |
| 5 | 18 | | e3tre |
| 4 | 11 | | et |
| 4 | 22 | | France |
| 3 | 13 | | fraternite1 |
| 2 | 10 | | gratter |
| 2 | 10 | | homme |
| 2 | 10 | | humanite1 |
| 2 | 6 | | mais |
| 3 | 13 | | mettre |
| 6 | 18 | | moi |
| 3 | 17 | | mort |
| 2 | 10 | | nous |
| 3 | 13 | | o3te |
| 3 | 17 | | ordre |
| 3 | 17 | | ou |
| 2 | 6 | | pas |
| 2 | 10 | | s'il vous plait |
| 2 | 7 | | plus |
| 5 | 16 | | que |
| 4 | 22 | | re1publique |
| 2 | 7 | | russe |
| 3 | 17 | | serf |
| 2 | 10 | | son |
| 2 | 10 | | tartare |
| 3 | 13 | | toi |
| 2 | 5 | | tous |
| 3 | 13 | | tout |
| 4 | 15 | | un |
| 2 | 7 | | voir |
| 3 | 9 | | vous |
| 3 | 12 | | y |
| 2 | 8 | | 93 |
| 2 | 4 | | Александр |
| 2 | 4 | | виконт |
| 3 | 2 | | вместо |
| 2 | 3 | | воскликнуть |
| 6 | 2 | | все-таки |
| 3 | 3 | | гражданин |
| 2 | 4 | | да и то |
| 2 | 4 | | девиз |
| 4 | 3 | | желание |
| 3 | 2 | | искать |
| 2 | 3 | | коммунизм |
| 2 | 3 | | маркиз |
| 2 | 4 | | поговорка |
| 2 | 3 | | провозглашать |
| 3 | 2 | | республика |
| 3 | 3 | | республиканец |
| 2 | 3 | | республиканский |
| 2 | 6 | | сливаться |
| 3 | 3 | | сословие |
| 2 | 2 | | татарин |
| 4 | 2 | | ты |
| 2 | 2 | | учреждение |
| 5 | 2 | | Франция |
| 4 | 2 | | французский |
| 2 | 3 | | цельный |
| le faux Démetrius=2 |
| 2 | 2 | | ничто |
| légion d'honneur=2 |
| 2 | 3 | | ну |
| Les Misérables=2 |
| 2 | 6 | | роман |
| liberté=3 |
| 3 | 74 | | e1galite1 |
| 3 | 57 | | fraternite1 |
| libre=2 |
| 2 | 55 | | entre1e |
| 2 | 20 | | et |
| 2 | 55 | | sortie |
| mais=5 |
| 2 | 14 | | il |
| 2 | 6 | | le |
| 3 | 24 | | moi |
| maman=2 |
| 2 | 8 | | дама |
| 2 | 6 | | ребенок |
| même=2 |
| 2 | 55 | | quand |
| mémoires=2 |
| 2 | 5 | | история |
| 2 | 15 | | de |
| menteuse=3 |
| 2 | 9 | | вслух |
| 2 | 9 | | гуманн |
| 2 | 5 | | девочка |
| 2 | 2 | | перед |
| 2 | 9 | | порок |
| 2 | 4 | | серьезн |
| 2 | 37 | | чудовищность |
| 3 | 32 | | moi |
| 3 | 57 | | suis |
| 3 | 74 | | voleuse |
| messieurs=2 |
| 2 | 3 | | ну |
| mettre=5 |
| 2 | 4 | | желание |
| 2 | 3 | | идеал |
| 3 | 2 | | лишь |
| 3 | 5 | | место |
| 2 | 6 | | передовой |
| 2 | 16 | | поговорка |
| 2 | 6 | | революция |
| 3 | 2 | | стать |
| 2 | 22 | | a2 la |
| 5 | 39 | | de |
| 2 | 35 | | la2 |
| 3 | 13 | | le |
| 5 | 49 | | moi |
| 5 | 89 | | o3te |
| 5 | 55 | | que |
| 5 | 89 | | toi |
| 5 | 81 | | y |
| moi=16 |
| 2 | 4 | | вслух |
| 2 | 3 | | гуманн |
| 2 | 2 | | девочка |
| 3 | 2 | | место |
| 2 | 3 | | передовой |
| 2 | 9 | | поговорка |
| 2 | 3 | | порок |
| 2 | 3 | | революция |
| 2 | 4 | | рыцарь |
| 2 | 16 | | чудовищность |
| 2 | 12 | | a2 la |
| 5 | 21 | | de |
| 2 | 11 | | en |
| 2 | 7 | | il |
| 2 | 19 | | la2 |
| 6 | 18 | | le |
| 3 | 24 | | mais |
| 3 | 32 | | menteuse |
| 5 | 49 | | mettre |
| 5 | 49 | | o3te |
| 6 | 38 | | que |
| 5 | 49 | | suis |
| 5 | 49 | | toi |
| 3 | 32 | | voleuse |
| 5 | 45 | | y |
| moment=3 |
| 3 | 74 | | encore |
| 3 | 42 | | un |
| 2 | 45 | | Дюбарри |
| 2 | 37 | | заряжание |
| 2 | 5 | | кричать |
| 2 | 2 | | раз |
| 3 | 19 | | ружье |
| monde=2 |
| 2 | 27 | | продукт |
| 2 | 55 | | citoyen |
| 2 | 32 | | du |
| 2 | 20 | | et |
| 2 | 39 | | gentilhomme |
| mort=3 |
| 2 | 8 | | братья |
| 2 | 4 | | голова |
| 2 | 8 | | провозгласить |
| 3 | 57 | | fraternite1 |
| 3 | 17 | | le |
| 3 | 74 | | ou |
| N=56 |
| 2 | 3 | | Вовчок |
| 5 | 7 | | "Время" |
| 2 | 2 | | выдать |
| 3 | 3 | | глава |
| 3 | 3 | | "Голос" |
| 10 | 2 | | господин |
| 12 | 26 | | "Гражданин" |
| 6 | 6 | | "Дневник" |
| 3 | 4 | | заметка |
| 2 | 2 | | заявление |
| 3 | 5 | | иностранный |
| 2 | 3 | | июнь |
| 2 | 4 | | июньский |
| 2 | 3 | | майский |
| 2 | 3 | | Марко Вовчок |
| 3 | 11 | | март |
| 2 | 2 | | миновать |
| 4 | 8 | | молодое перо |
| 5 | 12 | | "Московские ведомости" |
| 2 | 3 | | нападение |
| 3 | 3 | | напечатать |
| 3 | 6 | | "Новое время" |
| 4 | 3 | | ответ |
| 3 | 9 | | передовая статья |
| 4 | 8 | | подписать |
| 2 | 4 | | пожар |
| 2 | 2 | | постараться |
| 5 | 4 | | прочесть |
| 7 | 7 | | прошлый |
| 2 | 2 | | разбор |
| 3 | 2 | | решить |
| 2 | 3 | | "Русский мир" |
| 5 | 5 | | следующий |
| 5 | 2 | | смотреть |
| 5 | 5 | | событие |
| 9 | 11 | | "Современник" |
| 2 | 2 | | сообщать |
| 16 | 9 | | статья |
| 3 | 4 | | телеграмма |
| 2 | 5 | | "Тревоги времени" |
| 2 | 2 | | Щедрин |
| 4 | 16 | | ce |
| 5 | 17 | | e3tre |
| 2 | 10 | | homme |
| 5 | 24 | | pas |
| 2 | 4 | | un |
| 6 | 10 | | 1 |
| 6 | 11 | | 2 |
| 3 | 10 | | 22 |
| 2 | 10 | | 41 |
| 2 | 3 | | 5 |
| NB=23 |
| 2 | 3 | | восточный* |
| 2 | 5 | | государь |
| 2 | 2 | | далее |
| 3 | 3 | | кстати |
| 3 | 2 | | однако |
| 2 | 16 | | Пиргос |
| 2 | 3 | | сведение |
| 3 | 3 | | французский |
| ne=2 |
| 2 | 29 | | ce |
| 2 | 55 | | de1fendu |
| 2 | 23 | | e3tre |
| 2 | 55 | | expresse1ment |
| 2 | 32 | | pas |
| 2 | 10 | | permis |
| 2 | 39 | | qui |
| 2 | 35 | | tout |
| NN=7 |
| 2 | 3 | | письмо |
| 2 | 7 | | прочитать |
| non possumus=3 |
| 2 | 3 | | столь |
| 2 | 2 | | тоже |
| nota bene=4 |
| 2 | 2 | | например |
| 2 | 2 | | сделать |
| nous=2 |
| 2 | 23 | | e3tre |
| 2 | 10 | | le |
| ordre=3 |
| 3 | 17 | | le |
| ôte=5 |
| 2 | 4 | | желание |
| 2 | 3 | | идеал |
| 3 | 2 | | лишь |
| 3 | 5 | | место |
| 2 | 6 | | передовой |
| 2 | 16 | | поговорка |
| 2 | 6 | | революция |
| 3 | 2 | | стать |
| 2 | 22 | | a2 la |
| 5 | 39 | | de |
| 2 | 35 | | la2 |
| 3 | 13 | | le |
| 5 | 89 | | mettre |
| 5 | 49 | | moi |
| 5 | 55 | | que |
| 5 | 89 | | toi |
| 5 | 81 | | y |
| ou=3 |
| 2 | 8 | | братья |
| 2 | 4 | | голова |
| 2 | 8 | | провозгласить |
| 3 | 57 | | fraternite1 |
| 3 | 17 | | le |
| 3 | 74 | | mort |
| P.S.=4 |
| 2 | 2 | | впрочем |
| 2 | 4 | | сейчас |
| Paris=4 |
| 2 | 6 | | Париж |
| 2 | 4 | | французский |
| 3 | 64 | | article |
| 4 | 32 | | de |
| pas=6 |
| 4 | 51 | | ce |
| 2 | 32 | | de1fendu |
| 4 | 41 | | e3tre |
| 2 | 32 | | expresse1ment |
| 2 | 32 | | homme |
| 2 | 6 | | le |
| 5 | 24 | | ne |
| 2 | 32 | | permis |
| 3 | 45 | | qui |
| 2 | 20 | | tout |
| 2 | 15 | | un |
| pendant=2 |
| 2 | 2 | | ваш |
| 2 | 35 | | утка |
| permis=2 |
| 2 | 29 | | ce |
| 2 | 55 | | de1fendu |
| 2 | 23 | | e3tre |
| 2 | 55 | | expresse1ment |
| 2 | 10 | | ne |
| 2 | 32 | | pas |
| 2 | 39 | | qui |
| 2 | 35 | | tout |
| piccola bestia=9 |
| 2 | 3 | | восточный |
| 3 | 3 | | какой-то |
| 3 | 11 | | комната |
| 2 | 4 | | мешать |
| 3 | 2 | | мой |
| 3 | 2 | | надо |
| 2 | 3 | | похожий |
| 2 | 6 | | провести |
| 2 | 2 | | сейчас |
| 2 | 15 | | тарантул |
| 2 | 21 | | укушение |
| plus=4 |
| 2 | 2 | | все-таки |
| 2 | 2 | | понимать |
| 2 | 10 | | de |
| 2 | 7 | | le |
| 4 | 46 | | que |
| pommes de terre=2 |
| 2 | 39 | | гарсон |
| 2 | 22 | | крикнуть |
| 2 | 4 | | русский (сущ.) |
| 2 | 35 | | au |
| 2 | 45 | | garc8on |
| poste restante=3 |
| 2 | 3 | | день |
| 2 | 2 | | оно |
| 2 | 4 | | письмо |
| 2 | 37 | | приезжий |
| pour=8 |
| 2 | 8 | | безошибочн |
| 2 | 3 | | бог* |
| 2 | 4 | | вроде |
| 2 | 2 | | наука |
| 2 | 2 | | нечто |
| 2 | 3 | | общественный |
| 2 | 5 | | создать |
| 3 | 8 | | формула |
| 6 | 80 | | chacun |
| 5 | 70 | | dieu |
| 5 | 40 | | et |
| 6 | 80 | | soi |
| 4 | 44 | | tous |
| pro=2 |
| 2 | 55 | | contra |
| quand même=2 |
| 2 | 7 | | святой |
| 2 | 13 | | святыня |
| que=13 |
| 2 | 13 | | a2 la |
| 7 | 36 | | de |
| 2 | 21 | | la2 |
| 5 | 16 | | le |
| 5 | 55 | | mettre |
| 6 | 38 | | moi |
| 5 | 55 | | o3te |
| 4 | 46 | | plus |
| 5 | 55 | | toi |
| 6 | 63 | | y |
| 2 | 4 | | довольный |
| 3 | 4 | | желание |
| 3 | 2 | | место |
| 3 | 2 | | особенно |
| 2 | 3 | | передовой |
| 2 | 10 | | поговорка |
| 2 | 4 | | революция |
| 4 | 2 | | стать |
| quelque chose=4 |
| 2 | 2 | | особенно |
| 2 | 2 | | совершенно |
| 4 | 68 | | en |
| 4 | 48 | | il |
| 4 | 83 | | quelque |
| 3 | 55 | | reste |
| 4 | 83 | | toujours |
| qui=4 |
| 2 | 21 | | ce |
| 2 | 39 | | de1fendu |
| 2 | 16 | | e3tre |
| 2 | 39 | | expresse1ment |
| 3 | 14 | | ne |
| 3 | 45 | | pas |
| 2 | 39 | | permis |
| 2 | 24 | | tout |
| 2 | 2 | | вдруг |
| république=4 |
| 4 | 83 | | avant |
| 3 | 55 | | France |
| 4 | 22 | | le |
| 3 | 49 | | tout |
| 2 | 2 | | все-таки |
| 2 | 2 | | год |
| 2 | 7 | | гражданин |
| 2 | 5 | | итак |
| 2 | 4 | | партия |
| 2 | 5 | | республика |
| 3 | 14 | | республиканец |
| reste=4 |
| 2 | 2 | | особенно |
| 3 | 55 | | chose |
| 3 | 45 | | en |
| 3 | 32 | | il |
| 3 | 55 | | quelque |
| 3 | 55 | | toujours |
| russe=4 |
| 2 | 4 | | прежде всего |
| 3 | 28 | | et |
| 2 | 27 | | gentilhomme |
| 2 | 39 | | gratter |
| 2 | 7 | | le |
| 2 | 39 | | tartare |
| 2 | 27 | | voir |
| 2 | 19 | | vous |
| s'il vous plait=2 |
| 2 | 5 | | ты |
| 2 | 55 | | cordon |
| 2 | 10 | | le |
| s=2 |
| 2 | 55 | | cordon |
| 2 | 22 | | il |
| 2 | 10 | | le |
| 2 | 55 | | s'il vous plait |
| 2 | 27 | | vous |
| 2 | 5 | | ты |
| serf=3 |
| 2 | 2 | | два |
| 2 | 26 | | сливаться |
| 3 | 14 | | сословие |
| 2 | 14 | | цельный |
| 3 | 57 | | boyards |
| 3 | 17 | | le |
| sine qua non=8 |
| 2 | 3 | | "Дневник" |
| 4 | 5 | | должен |
| 2 | 6 | | культурн |
| 4 | 29 | | преклониться |
| 4 | 8 | | принять |
| soi=6 |
| 2 | 4 | | бог* |
| 2 | 3 | | нечто |
| 2 | 3 | | общественный |
| 3 | 10 | | формула |
| 6 | 92 | | chacun |
| 4 | 61 | | dieu |
| 5 | 46 | | et |
| 6 | 80 | | pour |
| 3 | 34 | | tous |
| son=2 |
| 2 | 15 | | de |
| 2 | 10 | | le |
| sortie=2 |
| 2 | 55 | | entre1e |
| 2 | 20 | | et |
| 2 | 55 | | libre |
| status in statu=17 |
| 2 | 2 | | армия |
| 3 | 2 | | век |
| 4 | 24 | | гонение |
| 2 | 3 | | грядущий |
| 3 | 2 | | дух |
| 6 | 13 | | еврей |
| 4 | 2 | | идея |
| 2 | 7 | | иезуит |
| 2 | 4 | | коренной |
| 3 | 2 | | мало |
| 2 | 4 | | план |
| 2 | 3 | | племя |
| 3 | 2 | | прежде |
| 4 | 6 | | причина |
| 2 | 3 | | сорок |
| 3 | 6 | | суть |
| 3 | 2 | | Франция |
| suis=5 |
| 2 | 7 | | вслух |
| 2 | 7 | | гуманн |
| 2 | 4 | | девочка |
| 2 | 2 | | перед |
| 2 | 6 | | порок |
| 2 | 3 | | серьезн |
| 2 | 28 | | чудовищность |
| 2 | 20 | | en |
| 3 | 57 | | menteuse |
| 5 | 49 | | moi |
| 3 | 57 | | voleuse |
| tabula rasa=3 |
| 2 | 2 | | случай |
| tartare=2 |
| 2 | 55 | | gratter |
| 2 | 10 | | le |
| 2 | 39 | | russe |
| 2 | 39 | | voir |
| 2 | 27 | | vous |
| toi=5 |
| 2 | 4 | | желание |
| 2 | 3 | | идеал |
| 3 | 2 | | лишь |
| 3 | 5 | | место |
| 2 | 6 | | передовой |
| 2 | 16 | | поговорка |
| 2 | 6 | | революция |
| 3 | 2 | | стать |
| 2 | 22 | | a2 la |
| 5 | 39 | | de |
| 3 | 13 | | le |
| 5 | 89 | | mettre |
| 5 | 49 | | moi |
| 5 | 89 | | o3te |
| 5 | 55 | | que |
| 5 | 81 | | y |
| toujours=4 |
| 2 | 2 | | особенно |
| 2 | 2 | | совершенно |
| 4 | 83 | | chose |
| 4 | 68 | | en |
| 4 | 48 | | il |
| 4 | 83 | | quelque |
| 3 | 55 | | reste |
| tous=7 |
| 2 | 3 | | забыть |
| 2 | 13 | | поговорка |
| 3 | 34 | | chacun |
| 4 | 56 | | dieu |
| 3 | 21 | | et |
| 2 | 5 | | le |
| 4 | 44 | | pour |
| 3 | 34 | | soi |
| tout=5 |
| 2 | 4 | | итак |
| 2 | 4 | | партия |
| 2 | 5 | | республика |
| 3 | 12 | | республиканец |
| 3 | 49 | | avant |
| 2 | 18 | | ce |
| 2 | 35 | | de1fendu |
| 2 | 14 | | e3tre |
| 2 | 35 | | expresse1ment |
| 2 | 24 | | France |
| 3 | 13 | | le |
| 2 | 6 | | ne |
| 2 | 20 | | pas |
| 2 | 35 | | permis |
| 2 | 24 | | qui |
| 3 | 49 | | re1publique |
| un=9 |
| 2 | 26 | | Дюбарри |
| 2 | 21 | | заряжание |
| 2 | 3 | | кричать |
| 3 | 2 | | раз |
| 3 | 11 | | ружье |
| 3 | 2 | | совсем |
| 3 | 4 | | хотя бы |
| 2 | 13 | | ce |
| 3 | 14 | | de |
| 2 | 11 | | e3tre |
| 3 | 42 | | encore |
| 2 | 26 | | homme |
| 4 | 15 | | le |
| 3 | 42 | | moment |
| 2 | 4 | | ne |
| 2 | 15 | | pas |
| union=2 |
| 2 | 6 | | граф |
| 2 | 9 | | Шамборский |
| univers=4 |
| 2 | 14 | | воцарение |
| 3 | 9 | | граф |
| 2 | 22 | | Луи Вельо |
| 3 | 5 | | статья |
| 2 | 3 | | чрезвычайно |
| 3 | 12 | | Шамборский |
| 2 | 24 | | Daily news |
| veto=4 |
| 3 | 8 | | большинство |
| 2 | 3 | | прежний |
| 4 | 4 | | сказать |
| voir=4 |
| 2 | 14 | | et |
| 2 | 39 | | gratter |
| 2 | 7 | | le |
| 2 | 27 | | russe |
| 2 | 39 | | tartare |
| 3 | 39 | | vous |
| voleuse=3 |
| 2 | 9 | | вслух |
| 2 | 9 | | гуманн |
| 2 | 5 | | девочка |
| 2 | 2 | | перед |
| 2 | 9 | | порок |
| 2 | 4 | | серьезн |
| 2 | 37 | | чудовищность |
| 3 | 74 | | menteuse |
| 3 | 32 | | moi |
| 3 | 57 | | suis |
| vous=8 |
| 2 | 2 | | больше |
| 3 | 2 | | ничто |
| 2 | 2 | | ты |
| 2 | 10 | | et |
| 2 | 27 | | gratter |
| 5 | 21 | | le |
| 2 | 19 | | russe |
| 2 | 27 | | tartare |
| 3 | 39 | | voir |
| y=6 |
| 2 | 3 | | желание |
| 2 | 3 | | идеал |
| 3 | 2 | | лишь |
| 3 | 4 | | место |
| 2 | 6 | | передовой |
| 2 | 15 | | поговорка |
| 2 | 6 | | революция |
| 4 | 4 | | стать |
| 2 | 2 | | ум |
| 2 | 20 | | a2 la |
| 6 | 44 | | de |
| 3 | 12 | | le |
| 5 | 81 | | mettre |
| 5 | 45 | | moi |
| 5 | 81 | | o3te |
| 6 | 63 | | que |
| 5 | 81 | | toi |
| yes=7 |
| 5 | 50 | | браво |
| 3 | 2 | | когда |
| 3 | 2 | | мой |
| 2 | 3 | | почтенн |