| 1=172 |
| 7 | 3 | | апрель |
| 2 | 2 | | вероятный |
| 3 | 2 | | вставать |
| 15 | 4 | | вставать |
| 2 | 2 | | второй |
| 5 | 2 | | глава (книги) |
| 27 | 3 | | год |
| 22 | 3 | | два |
| 3 | 3 | | доказательство |
| 2 | 2 | | заключиться |
| 2 | 2 | | запрос |
| 3 | 2 | | заснуть |
| 2 | 2 | | изломанный |
| 23 | 2 | | или |
| 7 | 2 | | итак |
| 9 | 3 | | июль |
| 2 | 2 | | к несчастью |
| 2 | 2 | | компрометировать |
| 6 | 3 | | контракт |
| 2 | 2 | | Курская губерния |
| 21 | 7 | | лист |
| 8 | 2 | | лишь |
| 11 | 5 | | март |
| 2 | 2 | | Мирополье |
| 4 | 2 | | Михаил Александрович |
| 14 | 3 | | многоуважаемый |
| 6 | 2 | | немедленнл |
| 2 | 2 | | непредвиденный |
| 2 | 2 | | нового стиля |
| 3 | 3 | | обязываться |
| 5 | 2 | | "Отечественные записки" |
| 10 | 4 | | печатать |
| 8 | 5 | | печатный лист |
| 9 | 2 | | повесть |
| 7 | 2 | | получать |
| 23 | 2 | | получить |
| 2 | 2 | | пополудни |
| 5 | 2 | | продолжение |
| 6 | 3 | | пункт |
| 29 | 3 | | рубль |
| 2 | 2 | | сантим |
| 7 | 2 | | серебро |
| 13 | 6 | | следующий |
| 10 | 3 | | случай* |
| 3 | 2 | | сряду |
| 3 | 2 | | стакан |
| 8 | 2 | | стоить |
| 5 | 2 | | телеграммма |
| 7 | 2 | | февраль |
| 2 | 4 | | флорин |
| 2 | 2 | | Христина Даниловна |
| 7 | 2 | | целый |
| 3 | 2 | | цензура |
| 25 | 5 | | час |
| 15 | 2 | | через |
| 2 | 3 | | шампанское |
| 6 | 3 | | экземпляр |
| 8 | 2 | | Эмс |
| 3 | 6 | | "Эпилог" |
| 3 | 2 | | "Эпоха" |
| 6 | 2 | | N |
| 50 | 33 | | 1/2 |
| 9 | 8 | | 13 |
| 2 | 4 | | 165 |
| 2 | 2 | | 1868 |
| 3 | 3 | | 1871 |
| 5 | 3 | | 19 |
| 44 | 16 | | 2 |
| 18 | 7 | | 3 |
| 3 | 2 | | 31 |
| 16 | 6 | | 4 |
| 2 | 2 | | 45 |
| 10 | 4 | | 6 |
| 3 | 2 | | 74 |
| 1/10-й=3 |
| 3 | 19 | | доля |
| 2 | 32 | | поучение |
| 2 | 3 | | хотеться |
| 1/2=144 |
| 3 | 3 | | августовский |
| 5 | 2 | | апрель |
| 2 | 2 | | ближе |
| 7 | 2 | | будущий |
| 4 | 7 | | величина |
| 8 | 2 | | вечер |
| 4 | 2 | | вода* |
| 2 | 3 | | вокзал |
| 3 | 2 | | вставать |
| 12 | 3 | | второй |
| 2 | 2 | | выбросить |
| 2 | 2 | | выпить |
| 5 | 2 | | глава (книги) |
| 28 | 4 | | год |
| 4 | 3 | | дальнейший |
| 7 | 6 | | двенадцатый |
| 7 | 5 | | десятый |
| 32 | 3 | | до |
| 6 | 2 | | дома |
| 5 | 3 | | домой |
| 2 | 4 | | дряннейший |
| 3 | 5 | | Егор Петрович |
| 2 | 3 | | заключиться |
| 2 | 5 | | закусить |
| 4 | 5 | | заснуть |
| 12 | 4 | | затем |
| 8 | 2 | | идти |
| 4 | 2 | | "Карамазовы" |
| 11 | 3 | | книга |
| 5 | 2 | | книжка |
| 7 | 4 | | корректура |
| 2 | 2 | | Леша |
| 47 | 21 | | лист |
| 7 | 3 | | март |
| 2 | 3 | | "Матильда" |
| 7 | 4 | | менее |
| 25 | 6 | | месяц |
| 5 | 3 | | Михаил Александрович |
| 6 | 2 | | назад (тому назад) |
| 8 | 2 | | напечатать |
| 11 | 2 | | неделя |
| 5 | 2 | | нервы |
| 2 | 2 | | неуклонно |
| 13 | 4 | | ночь |
| 3 | 2 | | одиннадцатый |
| 6 | 3 | | окончание |
| 2 | 3 | | отделанный |
| 5 | 3 | | отослать |
| 3 | 3 | | перерыв |
| 2 | 2 | | печатный* |
| 20 | 17 | | печатный лист |
| 8 | 6 | | пить |
| 3 | 2 | | поезд |
| 7 | 2 | | половина |
| 4 | 4 | | полулисток |
| 2 | 3 | | пообедать |
| 5 | 2 | | придется |
| 2 | 2 | | прогулка |
| 3 | 2 | | просидеть |
| 2 | 3 | | простоять |
| 2 | 3 | | пьяный |
| 7 | 4 | | ровно |
| 16 | 2 | | роман |
| 12 | 3 | | "Русский вестник" |
| 2 | 2 | | Рязань |
| 7 | 2 | | сентябрь |
| 3 | 3 | | сентябрьский |
| 2 | 2 | | Симонов |
| 6 | 2 | | спать |
| 9 | 3 | | срок |
| 6 | 3 | | страница |
| 7 | 3 | | таким-образом |
| 4 | 2 | | талер |
| 19 | 2 | | то-есть |
| 11 | 3 | | третий |
| 14 | 3 | | три |
| 28 | 2 | | уже |
| 2 | 3 | | ужин |
| 14 | 5 | | утро |
| 2 | 3 | | хоронить |
| 7 | 6 | | чай |
| 34 | 10 | | час |
| 14 | 4 | | часть |
| 6 | 3 | | четвертый |
| 5 | 2 | | четыре |
| 5 | 2 | | чуть |
| 5 | 3 | | шестой |
| 3 | 7 | | "Эпилог" |
| 4 | 4 | | minimum |
| 50 | 33 | | 1 |
| 6 | 4 | | 11 |
| 4 | 2 | | 14 |
| 30 | 11 | | 2 |
| 3 | 3 | | 25-й |
| 26 | 13 | | 3 |
| 10 | 3 | | 4 |
| 11 | 3 | | 5 |
| 12 | 5 | | 6 |
| 11 | 7 | | 7 |
| 5 | 2 | | 9 |
| 1/2-й=4 |
| 3 | 5 | | лист |
| 2 | 5 | | ожидать |
| 2 | 6 | | 11 |
| 3 | 5 | | 2 |
| 1/3=2 |
| 2 | 14 | | ассигнация |
| 2 | 4 | | долг (фин.) |
| 2 | 2 | | рубль |
| ···1/4=18 |
| 2 | 2 | | восьмой |
| 2 | 3 | | дама |
| 2 | 2 | | дождь |
| 2 | 7 | | езда |
| 2 | 9 | | изволить |
| 2 | 13 | | извольте |
| 2 | 2 | | князь |
| 3 | 2 | | остаться |
| 2 | 8 | | Рейн |
| 2 | 3 | | солнце |
| 11 | 10 | | час |
| 1-я линия=2 |
| 2 | 4 | | адрес |
| 2 | 32 | | Васильевский остров |
| 10=323 |
| 2 | 2 | | алгебра |
| 11 | 2 | | ангел |
| 23 | 3 | | Аня |
| 2 | 2 | | балл |
| 4 | 2 | | благополучно |
| 13 | 12 | | близ |
| 21 | 5 | | вечер |
| 13 | 16 | | Владимирская церковь |
| 5 | 2 | | воздух |
| 4 | 2 | | все же |
| 15 | 2 | | всё |
| 4 | 3 | | встать |
| 19 | 2 | | вчера |
| 4 | 2 | | выезд |
| 7 | 4 | | выиграть |
| 3 | 2 | | выигрыш |
| 5 | 3 | | высокоблагородие |
| 2 | 2 | | геометрия |
| 4 | 2 | | градус |
| 5 | 2 | | грош |
| 5 | 2 | | гулять |
| 3 | 4 | | двенадцать |
| 76 | 8 | | день |
| 54 | 2 | | до |
| 23 | 6 | | дом |
| 7 | 3 | | домой |
| 9 | 2 | | доставить |
| 4 | 3 | | доставка |
| 5 | 3 | | Достоевская |
| 47 | 4 | | Достоевский |
| 11 | 3 | | Дрезден |
| 5 | 5 | | ее высокоблагородие |
| 8 | 2 | | Женева |
| 2 | 4 | | завтракать |
| 2 | 2 | | засып'ать |
| 4 | 5 | | здравствуй |
| 12 | 2 | | идти |
| 12 | 3 | | июнь |
| 5 | 2 | | "Карамазовы" |
| 23 | 5 | | квартира |
| 2 | 2 | | Клейн |
| 4 | 3 | | комиссия |
| 8 | 2 | | копейка |
| 13 | 16 | | Кузнечный переулок |
| 21 | 4 | | лета (мн.) |
| 35 | 8 | | лист |
| 7 | 8 | | ложиться |
| 2 | 4 | | луидор |
| 11 | 2 | | любезнейший |
| 15 | 5 | | май |
| 2 | 2 | | Маркевич |
| 2 | 2 | | мерзнуть |
| 11 | 2 | | милостивый государь |
| 30 | 3 | | милый |
| 17 | 2 | | минута |
| 18 | 2 | | многоуважаемый |
| 2 | 2 | | Монпелье |
| 20 | 2 | | Москва |
| 2 | 2 | | моцион |
| 5 | 3 | | на другой день |
| 5 | 2 | | назад |
| 7 | 2 | | Николай Алексеевич |
| 16 | 6 | | ноябрь |
| 3 | 2 | | облегчение |
| 3 | 2 | | обыкновение |
| 6 | 2 | | около |
| 10 | 2 | | октябрь |
| 3 | 2 | | Ольга Кирилловна |
| 2 | 2 | | от роду |
| 3 | 3 | | отдых |
| 6 | 3 | | отель |
| 7 | 2 | | отправиться |
| 3 | 4 | | Пелагея Егоровна |
| 2 | 2 | | переврать |
| 15 | 7 | | печатный лист |
| 8 | 3 | | пить |
| 4 | 3 | | подняться |
| 12 | 3 | | половина |
| 2 | 4 | | полубутылка |
| 5 | 3 | | полулисток |
| 3 | 2 | | постель |
| 14 | 3 | | посылать |
| 2 | 4 | | поцеловаться |
| 13 | 3 | | почта |
| 20 | 2 | | почти |
| 10 | 3 | | приходить |
| 8 | 2 | | пройти |
| 3 | 2 | | проснуться |
| 2 | 2 | | протопоп |
| 8 | 2 | | пятый |
| 3 | 2 | | разбудить |
| 2 | 2 | | разгибать |
| 12 | 2 | | раньше |
| 10 | 3 | | ровно |
| 46 | 3 | | рубль |
| 8 | 6 | | С-Петербург |
| 11 | 2 | | серебро |
| 5 | 3 | | слуга* |
| 5 | 2 | | солнце |
| 12 | 3 | | спать |
| 14 | 3 | | Старая Русса |
| 10 | 2 | | Стелловский |
| 2 | 3 | | стенограф |
| 10 | 3 | | суббота |
| 6 | 2 | | талер |
| 7 | 2 | | телеграмма |
| 3 | 2 | | тратить |
| 4 | 2 | | увидать |
| 6 | 4 | | угол |
| 29 | 8 | | утро |
| 26 | 2 | | Ф. |
| 6 | 4 | | Ф.М. |
| 13 | 4 | | февраль |
| 2 | 2 | | Федосья |
| 8 | 3 | | Флоренция |
| 3 | 3 | | фортификация |
| 10 | 5 | | франк |
| 5 | 2 | | хозяин |
| 4 | 2 | | хозяйка |
| 2 | 4 | | Цуриков |
| 11 | 7 | | чай |
| 74 | 15 | | час |
| 7 | 2 | | экземпляр |
| 4 | 3 | | этаж |
| 3 | 5 | | Ямская |
| 2 | 4 | | Ямская улица |
| 7 | 4 | | Dostoiewsky |
| 3 | 2 | | Dresden |
| 3 | 3 | | et |
| 2 | 3 | | Haus |
| 3 | 2 | | ho3tel |
| 5 | 6 | | Hombourg |
| 3 | 4 | | Luzern |
| 3 | 4 | | "Luzern" |
| 5 | 3 | | madame |
| 7 | 4 | | monsieur |
| 18 | 8 | | N |
| 6 | 2 | | poste restante |
| 3 | 2 | | Saxe |
| 11 | 5 | | 11 |
| 25 | 11 | | 12 |
| 12 | 3 | | 15 |
| 20 | 3 | | 2 |
| 14 | 5 | | 20 |
| 11 | 8 | | 22 |
| 5 | 2 | | 29 |
| 17 | 3 | | 3 |
| 13 | 2 | | 4 |
| 31 | 8 | | 5 |
| 10 | 2 | | 6 |
| 4 | 2 | | 60 |
| 5 | 4 | | 67 |
| 4 | 3 | | 69 |
| 9 | 2 | | 7 |
| 3 | 2 | | 72 |
| 5 | 3 | | 73 |
| 8 | 3 | | 75 |
| 6 | 5 | | 78 |
| 18 | 6 | | 8 |
| 9 | 4 | | 80 |
| 11 | 4 | | 9 |
| 10-12=2 |
| 2 | 4 | | лист |
| 2 | 2 | | то есть |
| 100=180 |
| 3 | 3 | | Андрей Александрович |
| 6 | 2 | | Аполлон Николаевич |
| 2 | 3 | | благоволить |
| 2 | 2 | | благоразумный |
| 2 | 2 | | вероятность |
| 2 | 3 | | вздорожать |
| 16 | 3 | | взять |
| 2 | 2 | | возвращать |
| 2 | 5 | | воспоследовать |
| 9 | 4 | | выдать |
| 21 | 7 | | выслать |
| 2 | 2 | | Гирш |
| 2 | 3 | | Гришин |
| 24 | 4 | | дать |
| 3 | 2 | | двадцатый |
| 50 | 7 | | деньги |
| 16 | 5 | | долг (фин.) |
| 6 | 9 | | ежемесячн |
| 6 | 12 | | ежемесячно |
| 3 | 2 | | заложить |
| 2 | 4 | | изобретение |
| 11 | 3 | | имя |
| 4 | 3 | | истратить |
| 7 | 10 | | итого |
| 14 | 4 | | Катков |
| 2 | 2 | | кольцо |
| 6 | 3 | | Краевский |
| 3 | 4 | | курс (фин.) |
| 2 | 3 | | куш |
| 16 | 4 | | лист |
| 7 | 7 | | марка |
| 5 | 2 | | меньше |
| 17 | 2 | | месяц |
| 3 | 2 | | мешать |
| 12 | 4 | | нужно |
| 2 | 2 | | обидеть |
| 2 | 2 | | облегчить |
| 2 | 2 | | окупить |
| 2 | 2 | | опомниться |
| 6 | 2 | | остальной |
| 12 | 2 | | остаться |
| 10 | 3 | | отдать |
| 2 | 3 | | отписать |
| 13 | 3 | | Паша |
| 4 | 2 | | платье |
| 9 | 2 | | по крайней мере |
| 36 | 5 | | получить |
| 9 | 2 | | помочь |
| 28 | 8 | | прислать |
| 29 | 4 | | просить |
| 4 | 2 | | пятнадцатый |
| 3 | 4 | | разменять |
| 2 | 3 | | рассчитаться |
| 4 | 2 | | расход |
| 128 | 28 | | рубль |
| 30 | 17 | | серебро |
| 2 | 3 | | скромно |
| 9 | 5 | | следовательно |
| 19 | 2 | | случай |
| 4 | 2 | | сто |
| 10 | 3 | | стоить |
| 10 | 2 | | так как |
| 10 | 7 | | талер |
| 20 | 2 | | то есть |
| 2 | 2 | | тогдашний |
| 4 | 3 | | убедительнейше |
| 5 | 2 | | условие |
| 15 | 12 | | франк |
| 5 | 2 | | цена |
| 2 | 3 | | экзаменоваться |
| 6 | 3 | | экземпляр |
| 9 | 3 | | Эмилия Федоровна |
| 3 | 2 | | minimum |
| 6 | 2 | | 1000 |
| 5 | 6 | | 120 |
| 9 | 8 | | 150 |
| 13 | 2 | | 2 |
| 17 | 11 | | 200 |
| 2 | 2 | | 24-й |
| 5 | 5 | | 250 |
| 9 | 6 | | 300 |
| 3 | 4 | | 350 |
| 7 | 6 | | 400 |
| 2 | 3 | | 450 |
| 27 | 17 | | 50 |
| 6 | 2 | | 500 |
| 4 | 3 | | 700 |
| 3 | 6 | | 90 |
| 1000=135 |
| 2 | 3 | | А.Ф. |
| 4 | 4 | | ассигнация |
| 2 | 2 | | барыш |
| 2 | 2 | | Венеция |
| 11 | 2 | | взять |
| 11 | 5 | | вперед |
| 3 | 2 | | Гаврилов |
| 36 | 5 | | деньги |
| 2 | 5 | | деньжонки |
| 17 | 7 | | долг (фин.) |
| 2 | 2 | | ежемесячно |
| 2 | 2 | | задавить |
| 3 | 5 | | заниматьъ |
| 9 | 4 | | заплатить |
| 3 | 2 | | истратить |
| 6 | 2 | | июнь |
| 9 | 2 | | Катков |
| 5 | 2 | | копейка |
| 4 | 2 | | крайний |
| 2 | 2 | | легкомысленный |
| 4 | 2 | | Лиля |
| 9 | 2 | | лист |
| 5 | 4 | | мелкий |
| 5 | 2 | | менее |
| 2 | 2 | | назначать |
| 4 | 4 | | напечатание |
| 7 | 2 | | насчет |
| 5 | 2 | | немного |
| 2 | 2 | | обеспечение |
| 6 | 2 | | остальной |
| 3 | 2 | | печать |
| 8 | 9 | | Плещеев |
| 10 | 3 | | повесть |
| 2 | 4 | | подъем |
| 27 | 4 | | получить |
| 7 | 2 | | помочь |
| 5 | 2 | | право (сущ.) |
| 2 | 3 | | Прац |
| 4 | 2 | | предлагать |
| 2 | 3 | | предполагаемый |
| 4 | 3 | | присылка |
| 5 | 3 | | продать |
| 25 | 5 | | раз |
| 8 | 6 | | разом |
| 3 | 3 | | рассчитать |
| 88 | 22 | | рубль |
| 4 | 4 | | с лишком |
| 26 | 17 | | серебро |
| 2 | 3 | | сквитаться |
| 6 | 4 | | следовательно |
| 3 | 2 | | "Современник" |
| 6 | 3 | | сумма |
| 2 | 4 | | так себе |
| 8 | 3 | | тысяча |
| 5 | 2 | | уплата |
| 4 | 3 | | употребить |
| 2 | 2 | | упустить |
| 4 | 2 | | условие |
| 2 | 2 | | участок |
| 6 | 4 | | франк |
| 5 | 2 | | хлопоты |
| 18 | 5 | | целовать |
| 7 | 5 | | цена |
| 11 | 2 | | через |
| 5 | 3 | | экземпляр |
| 6 | 2 | | 100 |
| 4 | 5 | | 1500 |
| 3 | 5 | | 350 |
| 3 | 2 | | 4000 |
| 13 | 9 | | 500 |
| 3 | 2 | | 700 |
| 10000=33 |
| 3 | 4 | | Александр Павлович |
| 2 | 3 | | Андрей |
| 2 | 2 | | богатый |
| 18 | 10 | | брат |
| 2 | 4 | | братнин |
| 3 | 4 | | бросить |
| 2 | 2 | | Варя |
| 2 | 2 | | Веселовский |
| 6 | 3 | | взять |
| 3 | 2 | | выдать |
| 2 | 5 | | выплатить |
| 2 | 4 | | выпросить |
| 8 | 2 | | дело |
| 2 | 3 | | документ |
| 10 | 9 | | долг (фин.) |
| 3 | 8 | | достаться |
| 15 | 12 | | журнал |
| 2 | 5 | | журнальный |
| 4 | 7 | | завещание |
| 3 | 2 | | заплатить |
| 5 | 3 | | кроме |
| 4 | 12 | | лопнуть |
| 5 | 6 | | Миша |
| 2 | 3 | | обеспечить |
| 2 | 4 | | покойник |
| 3 | 5 | | покойный |
| 2 | 3 | | приниматься |
| 5 | 7 | | продолжать |
| 2 | 2 | | процент |
| 2 | 5 | | разорить |
| 2 | 2 | | расписка |
| 2 | 2 | | редактор |
| 3 | 2 | | решиться |
| 8 | 9 | | семейство |
| 5 | 6 | | смерть |
| 4 | 5 | | собственный |
| 3 | 5 | | сотрудник |
| 12 | 20 | | тетка |
| 2 | 7 | | теткин |
| 6 | 2 | | тогда |
| 3 | 2 | | тотчас же |
| 3 | 2 | | тысяча |
| 3 | 5 | | убить |
| 3 | 5 | | употребить |
| 2 | 2 | | чужой |
| 3 | 6 | | "Эпоха" |
| 2 | 6 | | 1864 |
| 2 | 4 | | 5000 |
| 100000=4 |
| 2 | 5 | | кземпляр |
| 11=75 |
| 4 | 2 | | апрель |
| 7 | 3 | | вечер |
| 2 | 2 | | Владимирская церковь |
| 2 | 3 | | всегдашний слуга |
| 2 | 2 | | всего только |
| 8 | 3 | | вчера |
| 16 | 2 | | до |
| 6 | 3 | | дом |
| 4 | 2 | | дома |
| 3 | 2 | | домой |
| 20 | 5 | | Достоевский |
| 2 | 2 | | ее высокоблагородие |
| 5 | 4 | | Женева |
| 8 | 3 | | завтра |
| 2 | 2 | | закончить |
| 2 | 4 | | здравствуй |
| 2 | 3 | | Знаменская гостиница |
| 3 | 8 | | изломанный |
| 8 | 5 | | июль |
| 6 | 3 | | июнь |
| 7 | 3 | | квартира |
| 2 | 2 | | Кузнечный переулок |
| 10 | 5 | | лист |
| 9 | 2 | | месяц |
| 2 | 2 | | милостивая государыня |
| 6 | 4 | | милостивый государь |
| 11 | 3 | | милый |
| 7 | 2 | | многоуважаемый |
| 2 | 3 | | неудобн |
| 7 | 2 | | ночь |
| 2 | 5 | | облако |
| 5 | 3 | | октябрь |
| 2 | 5 | | Ольга Алексеевна |
| 3 | 2 | | остановиться |
| 5 | 5 | | отослать |
| 10 | 2 | | Петербург |
| 4 | 3 | | печатный лист |
| 4 | 6 | | поезд |
| 6 | 2 | | пойти |
| 2 | 2 | | помарка |
| 3 | 3 | | прибыть |
| 11 | 4 | | приехать |
| 2 | 3 | | приход |
| 3 | 7 | | проспать |
| 7 | 3 | | редакция |
| 7 | 6 | | ровно |
| 2 | 2 | | сдать |
| 8 | 2 | | сегодня |
| 7 | 2 | | сейчас |
| 4 | 2 | | слуга |
| 3 | 2 | | совершенный |
| 7 | 4 | | Старая Русса |
| 17 | 4 | | твой |
| 2 | 2 | | тень |
| 2 | 3 | | тридцатый |
| 2 | 2 | | угол |
| 2 | 9 | | умываться |
| 5 | 3 | | успеть |
| 16 | 11 | | утро |
| 2 | 3 | | ущелье |
| 16 | 6 | | Ф. |
| 3 | 2 | | франк |
| 3 | 2 | | холодн |
| 8 | 2 | | целовать |
| 4 | 4 | | чай |
| 27 | 12 | | час |
| 6 | 2 | | часть |
| 7 | 4 | | Эмс |
| 2 | 3 | | ярк |
| 2 | 5 | | яркий |
| 5 | 3 | | N |
| 6 | 4 | | 1/2 |
| 2 | 6 | | 1/2-й |
| 11 | 5 | | 10 |
| 4 | 2 | | 12 |
| 10 | 4 | | 2 |
| 5 | 6 | | 23 |
| 3 | 3 | | 29 |
| 4 | 2 | | 30 |
| 7 | 3 | | 5 |
| 3 | 4 | | 67 |
| 2 | 2 | | 73 |
| 2 | 2 | | 74 |
| 3 | 4 | | 77 |
| 3 | 4 | | 78 |
| 4 | 4 | | 79 |
| 115=3 |
| 3 | 3 | | рубль |
| 2 | 9 | | 40 |
| 12=132 |
| 2 | 3 | | акт |
| 2 | 3 | | Алеша |
| 10 | 2 | | Аня |
| 2 | 4 | | бельэтаж |
| 2 | 2 | | "Бесы" |
| 2 | 6 | | бомбардировать |
| 3 | 2 | | визит |
| 10 | 2 | | вчера |
| 2 | 3 | | двенадцать |
| 8 | 4 | | декабрь |
| 24 | 3 | | день |
| 23 | 3 | | Достоевский |
| 2 | 6 | | Егоров |
| 2 | 2 | | заказной |
| 3 | 2 | | заходить |
| 2 | 2 | | Знаменская гостиница |
| 6 | 2 | | июнь |
| 2 | 6 | | Константин Александрович |
| 9 | 3 | | лета (мн.) |
| 16 | 6 | | лист |
| 2 | 2 | | лошадь |
| 7 | 3 | | март |
| 5 | 2 | | менее |
| 11 | 6 | | милостивый государь |
| 17 | 4 | | милый |
| 2 | 2 | | на другой же день |
| 2 | 2 | | ночевать |
| 6 | 3 | | ноябрь |
| 2 | 2 | | нумер |
| 8 | 5 | | обед |
| 2 | 3 | | одеваться |
| 3 | 2 | | одиннадцатый |
| 4 | 2 | | окончательно |
| 2 | 2 | | отрываться |
| 2 | 3 | | петь |
| 5 | 3 | | печатный лист |
| 4 | 2 | | пить |
| 3 | 2 | | приносить |
| 3 | 4 | | проснуться |
| 2 | 2 | | пятнадцать |
| 6 | 3 | | ровно |
| 16 | 2 | | роман |
| 11 | 2 | | сегодня |
| 6 | 3 | | сей |
| 7 | 2 | | сидеть |
| 8 | 4 | | спать |
| 5 | 3 | | страшный |
| 2 | 2 | | существенный |
| 4 | 2 | | талер |
| 2 | 2 | | удобнее |
| 27 | 2 | | уже |
| 2 | 3 | | ужин |
| 2 | 2 | | утешать |
| 9 | 3 | | утро |
| 18 | 4 | | Ф. |
| 5 | 4 | | чай |
| 32 | 10 | | час |
| 7 | 2 | | число |
| 3 | 3 | | Шер |
| 4 | 2 | | экземпляр |
| 25 | 11 | | 10 |
| 4 | 2 | | 11 |
| 8 | 8 | | 13 |
| 5 | 2 | | 15 |
| 6 | 6 | | 24 |
| 5 | 2 | | 30 |
| 9 | 3 | | 5 |
| 3 | 3 | | 73 |
| 5 | 3 | | 75 |
| 120=20 |
| 8 | 5 | | дать |
| 6 | 2 | | или |
| 5 | 10 | | Краевский |
| 4 | 3 | | лист |
| 2 | 2 | | нужен |
| 4 | 4 | | нужно |
| 4 | 7 | | "Отечественные записки" |
| 3 | 2 | | прежний |
| 10 | 5 | | рубль |
| 3 | 3 | | серебро |
| 3 | 4 | | следовательно |
| 3 | 7 | | "Современник" |
| 2 | 2 | | условие |
| 5 | 6 | | 100 |
| 3 | 6 | | 150 |
| 2 | 9 | | 1800 |
| 1200=9 |
| 3 | 4 | | вид |
| 2 | 2 | | вперед |
| 2 | 3 | | вперед (врем.) |
| 4 | 2 | | год |
| 3 | 2 | | жить |
| 2 | 4 | | издать |
| 2 | 4 | | около |
| 2 | 4 | | Париж |
| 2 | 2 | | пусть |
| 2 | 2 | | расчет |
| 6 | 4 | | рубль |
| 2 | 5 | | 2000 |
| 2 | 6 | | 700 |
| 12000=4 |
| 2 | 18 | | приданое |
| 2 | 2 | | хотя |
| 125=20 |
| 3 | 2 | | долг (фин.) |
| 8 | 8 | | лист |
| 2 | 2 | | меньше |
| 7 | 2 | | они |
| 4 | 11 | | плата |
| 2 | 2 | | предлагать |
| 2 | 2 | | произвести |
| 18 | 11 | | рубль |
| 6 | 3 | | то есть |
| 3 | 6 | | 150 |
| 2 | 4 | | 250 |
| 13=58 |
| 7 | 5 | | август |
| 3 | 10 | | Алеша |
| 4 | 2 | | ангел |
| 3 | 3 | | Анечка |
| 7 | 2 | | Аня |
| 6 | 5 | | апрель |
| 4 | 3 | | бесценный |
| 2 | 3 | | биться |
| 4 | 6 | | благодарный |
| 2 | 2 | | близ |
| 2 | 7 | | буря |
| 18 | 3 | | ваш |
| 3 | 2 | | вторник |
| 8 | 4 | | вчера |
| 5 | 3 | | глубок |
| 3 | 2 | | глубочайший |
| 11 | 2 | | год |
| 8 | 4 | | голубчик |
| 3 | 4 | | градус |
| 3 | 2 | | дождь |
| 5 | 2 | | дом |
| 2 | 2 | | Достоевская |
| 19 | 6 | | Достоевский |
| 9 | 2 | | друг |
| 2 | 4 | | ее высокородие |
| 2 | 3 | | железная дорога |
| 2 | 2 | | железный |
| 2 | 2 | | засвидетельствовать |
| 6 | 4 | | июль |
| 6 | 4 | | июнь |
| 3 | 2 | | книжка |
| 5 | 2 | | лета (мн.) |
| 6 | 3 | | лишь |
| 6 | 4 | | милостивый государь |
| 15 | 6 | | милый |
| 8 | 4 | | многоуважаемый |
| 3 | 2 | | Николай Алексеевич |
| 2 | 2 | | Новгородская губерния |
| 2 | 2 | | пальто |
| 2 | 2 | | переписать |
| 10 | 2 | | Петербург |
| 13 | 3 | | получить |
| 3 | 2 | | понедельник |
| 2 | 2 | | пребыть |
| 3 | 2 | | принять уверение |
| 3 | 2 | | пятница |
| 8 | 3 | | сегодня |
| 4 | 3 | | Семипалатинск |
| 3 | 3 | | сердечн |
| 2 | 2 | | сердечно |
| 5 | 4 | | слуга |
| 2 | 5 | | Столярный переулок |
| 11 | 2 | | твой |
| 5 | 3 | | уважение |
| 12 | 4 | | Ф. |
| 7 | 6 | | февраль |
| 5 | 3 | | Федор |
| 3 | 2 | | честь |
| 3 | 2 | | четверг |
| 8 | 6 | | Эмс |
| 5 | 3 | | январь |
| 2 | 3 | | Russie |
| 2 | 4 | | Staraya Roussa |
| 9 | 8 | | 1 |
| 8 | 8 | | 12 |
| 7 | 9 | | 14 |
| 2 | 5 | | 1867 |
| 2 | 5 | | 1868 |
| 2 | 4 | | 56 |
| 2 | 5 | | 58 |
| 2 | 2 | | 64 |
| 2 | 2 | | 65 |
| 2 | 2 | | 67 |
| 2 | 2 | | 73 |
| 6 | 8 | | 75 |
| 4 | 5 | | 79 |
| 13-й=21 |
| 4 | 12 | | адвокат |
| 2 | 2 | | беспокоить |
| 3 | 4 | | вексель |
| 5 | 11 | | восьмой |
| 2 | 2 | | дело (юрид.) |
| 4 | 5 | | заплатить |
| 6 | 12 | | контракт |
| 2 | 4 | | копия |
| 3 | 2 | | начать |
| 2 | 4 | | неустойка |
| 2 | 7 | | полиция |
| 2 | 3 | | принужден |
| 9 | 22 | | пункт |
| 3 | 3 | | Стелловский |
| 5 | 3 | | тогда |
| 2 | 2 | | уплата |
| 3 | 6 | | уплатить |
| 2 | 2 | | черт |
| 2 | 2 | | 9 |
| 130=3 |
| 2 | 12 | | дорого |
| 13000=2 |
| 2 | 7 | | вексель |
| 2 | 2 | | рубль |
| 14=77 |
| 7 | 4 | | август |
